Sie sind hier: Arbeitsgruppen / Erhaltungskulturen / Botanische Gärten und andere Halter
Hier finden Sie eine Liste mit Kontaktdaten der Botanischen Gärten, Institutionen und Privatpersonen, die derzeit Erhaltungskulturen betreiben. Anschließend daran sehen Sie jeweils die komplette Liste der Erhaltungskulturen des jeweiligen Halters.
Albert Oesau/ Axel Schönhofer
Sammlung übernommen von Axel Schönhofer
Auf der Au 23
67551 Worms
E-Mail: axel.schoenhofer@gmx.net
Web: http://axelschoenhofer.weebly.com/erhaltungskulturen
Albert Oesau/ Axel Schönhofer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web | |
k.A. | Adonis aestivalis | 2 | 1994 | Rheinland-Pfalz, Quirnheim | ||
k.A. | Adonis flammea | 2 | 1994 | Rheinland-Pfalz, Quirnheim | ||
k.A. | Agrostemma githago | 2 | 1972 | Rheinland-Pfalz, Vorderweidenthal | ||
k.A. | Ajuga chamaepitys | 2 | 2003 | Rheinland-Pfalz, Quirnheim | ||
k.A. | Bifora radians | 2 | 2003 | Rheinland-Pfalz, Quirnheim | ||
k.A. | Bromus grossus | 2 | 1992 | Rheinland-Pfalz, Ulmet | Rheinland-Pfalz, Ulmet (mehrere Äcker) | |
k.A. | Calendula arvensis | 2 | 2006 | Rheinland-Pfalz, Frei-Laubersheim | ||
k.A. | Camelina microcarpa | 2 | 1994 | Rheinland-Pfalz, Quirnheim | ||
k.A. | Caucalis platycarpos | 2 | 1994 | Rheinland-Pfalz, Quirnheim | ||
k.A. | Chenopodium bonus-henricus | 2 | 2004 | Rheinland-Pfalz, Gau-Algesheim | ||
k.A. | Consolida regalis | 2 | 2003 | Rheinland-Pfalz, Asselheim | ||
k.A. | Heliotropium europaeum | 2 | 2004 | Rheinland-Pfalz, Nackenheim | ||
k.A. | Lathyrus aphaca | 2 | 2004 | Rheinland-Pfalz, Flonheim-Uffhofen | ||
k.A. | Lathyrus nissolia | 2 | 1998 | Rheinland-Pfalz, Mainz-Hechtsheim | ||
k.A. | Legousia hybrida | 2 | 2004 | Rheinland-Pfalz, Asselheim | ||
k.A. | Mibora minima | 2 | 2009 | Rheinland-Pfalz, Ingelheim | ||
k.A. | Misopates orontium | 2 | 2003 | Rheinland-Pfalz, Kriegsfeld | ||
k.A. | Muscari comosum | 1 | 1996 | Rheinland-Pfalz, Vorderweidenthal | ||
k.A. | Nigella arvensis | 2 | 2004 | Rheinland-Pfalz, Ingelheim | ||
k.A. | Nonea pulla | 1 | 2004 | Rheinland-Pfalz, Asselheim | ||
k.A. | Papaver hybridum | 2 | 2000 | Rheinland-Pfalz, Gau-Odernheim | ||
k.A. | Phleum paniculatum | 2 | 2002 | Rheinland-Pfalz, Nackenheim | ||
k.A. | Ranunculus arvensis | 2 | 2003 | Rheinland-Pfalz, Schaidt | ||
k.A. | Scandix pecten-veneris | 2 | 2002 | Rheinland-Pfalz, Altenbamberg | ||
k.A. | Silene noctiflora | 2 | 2004 | Rheinland-Pfalz, Asselheim | ||
k.A. | Stachys annua | 2 | 2004 | Rheinland-Pfalz, Asselheim | ||
k.A. | Tulipa sylvestris | 1 | 2004 | Rheinland-Pfalz, Gau-Odernheim |
E-Mail: alexander.schulze13@arcor.de
Alter Botanischer Garten der Universität Göttingen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web | |
D-0-GOET-08080 | Bupleurum rotundifolium | 2 | 2009 | Niedersachsen, Göttingen, Gem. Friedland, Reckershausen | ||
D-0-GOET-09324 | Deschampsia media | 2 | 1971 | Baden-Württemberg, Mannheim-Rohrhof | ||
D-0-GOET-09534 | Dorycnium herbaceum | 2 | 1984 | Deutschland, Maintal-Bischofsheim, Berger Hang/Hessen, 150 m, ex BG Marburg | ||
D-0-GOET-11160 | Iris sibirica | 2 | 1991 | Hamburg-Billwerder, Bille-Niederung, ex BG Hamburg | ||
D-0-GOET-15608 | Iris sibirica | 2 | 2000 | Thüringen, Hildburghausen | ||
D-0-GOET-12039 | Marrubium vulgare | 2 | 1993 | Thüringen, Badrader Lehde, Kyffhäuser | ||
D-0-GOET-16076 | Nepeta pannonica | 2 | 2005 | Thüringen, Burg Gleichen b. Wandersleben | ||
DE-0-GOET-06678 | Nuphar pumila | 2 | ca 1991 | Baden-Württemberg, Oberschwaben | ||
DE-0-GOET-22407 | Nuphar pumila | 2 | ca 1993 | Mecklenburg-Vorpommern, ex BG Greifswald | ||
DE-0-GOET-13010 | Phleum paniculatum | 2 | 1992 | Niedersachsen, Göttingen, Fritzeberg bei Reiffenhausen, Friedland, leg. Schwerdtfeger 16 Sep 1992 | ||
DE-0-GOET-17558 | Polystichum braunii | 2 | 2008 | Hessen, Werra-Meißner-Kreis, Hoher Meißner | ||
DE-0-GOET-15835 | Polystichum setiferum | 2 | 2002 | Nordrhein-Westfalen, Rhein-Sieg-Kreis | ||
DE-0-GOET-13934 | Salix bicolor | 1 | 1985 | Sachsen-Anhalt, Harz, Brocken-Klon, ex BG Halle | ||
DE-0-GOET-14338 | Seseli montanum | 2 | 1990 | Niedersachsen, Hardegsen, am Weg nach Lutterhausen/Solling | ||
DE-0-GOET-16175 | Thelypteris palustris | 2 | 2000 | Niedersachsen, Northeim, Denkershäuser Teiche | ||
DE-0-GOET-17052 | Thelypteris palustris | 2 | 2000 | Hessen, Schwalm-Eder-Kreis, Niedervorschütz | ||
D-0-GOET-15159 | Typha minima | 2 | 2003 | Bayern, Lechauen |
Andreas Ziemer
Heveller Str. 3
14776 Brandenburg
E-Mail: andreas.ziemer@havelnatur.de
Andreas Ziemer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web | |
k.A. | Gentiana pneumonanthe | 2 | 2006 | Brandenburg, Havelland | am Herkunftsort | |
k.A. | Gentiana pneumonanthe | 1 | 2010 | Brandenburg, Havelland | ||
k.A. | Fritillaria meleagris | 1 | 2007 | Brandenburg, Westbrandenburg | ||
k.A. | Epipactis palustris | 2 | 2005 | Brandenburg, Havelland |
Arktisch-Alpiner Garten Chemnitz
Schmidt-Rottluff-Straße 90
09114 Chemnitz
Stefan Jeßen
E-Mail: jessen.walter-meusel-stiftung@gmx.de
Arktisch-Alpiner Garten Chemnitz
Schmidt-Rottluff-Straße 90
09114 Chemnitz
Telefon: 0371/426895
Web: www.arktisch-alpiner-garten.de
Arktisch-Alpiner Garten Chemnitz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web | |
AC 2024 | Dianthus gratianopolitanus | 1 | 2010 | Deutschland, Thüringen, LK Saalfeld-Rudolstadt | ||
SJ 3757 | Lycopodiella inundata | 1 | 2004 | Deutschland, Sachsen, LK Bautzen | ||
AC 2027 | Rhynchospora alba | 1 | 2003 | Deutschland, Sachsen, LK Nordsachsen | ||
AC-1893 | Antennaria dioica | 1 | 2004 | Sachsen, Zöblitz | Ersatzstandorte in unmittelbarer Nähe des Ursprungsstandorts sowie NSG "Callenberg Nord II" | |
AC-1892 | Antennaria dioica | 1 | 2004 | Sachsen, Zöblitz | Ersatzstandorte in unmittelbarer Nähe des Ursprungsstandorts sowie NSG "Callenberg Nord II" | |
AC-2019 | Armeria maritima | 2 | 2004 | Sachsen, Waldheim | Neuansiedlung NSG "Callenberg Nord II" | |
SJ-2620 | Asplenium × poscharskyanum | 1 | 1996 | Sachsen, Zöblitz | Ersatzstandorte in Nähe des Ursprungsstandorts | |
SJ-2811 | Asplenium adiantum-nigrum | 2 | 1998 | Sachsen, Jocketa | Ersatzstandorte in unmittelbarer Nähe des Ursprungsstandorts | |
SJ-1079 | Asplenium adulterinum | 2 | 1976 | Sachsen, Zöblitz | Ersatzstandorte in Nähe des Ursprungsstandorts | |
SJ-3457 | Asplenium adulterinum | 2 | 1998 | Sachsen, Hohenstein-Ernstthal, Kiefernberg | Ersatzstandorte in unmittelbarer Nähe des Ursprungsstandorts sowie NSG "Callenberg Nord II" | |
SJ-2538 | Asplenium adulterinum | 2 | 1996 | Sachsen, Hohenstein-Ernstthal, Steinberg | Ersatzstandorte in Nähe des Ursprungsstandorts | |
SJ-1078 | Asplenium adulterinum | 2 | 1998 | Sachsen, Hohenstein-Ernstthal, Goldforst | Ersatzstandorte in Nähe des Ursprungsstandorts | |
SJ-2946 | Asplenium cuneifolium | 2 | 1998 | Sachsen, Hohenstein-Ernstthal | Ersatzstandorte in unmittelbarer Nähe des Ursprungsstandorts sowie NSG "Callenberg Nord II" | |
SJ-2621/2 | Asplenium cuneifolium | 2 | 1996 | Sachsen, Zöblitz | Ersatzstandorte in Nähe des Ursprungsstandorts | |
SJ-1103 | Asplenium cuneifolium | 2 | 1999 | Sachsen, Böhrigen | ehemaliger Standort Greifendorf in Nähe des Ursprungsstandorts | |
SJ-1105 | Asplenium cuneifolium | 2 | 1999 | Sachsen, Krumbach | Ersatzstandorte am Ursprungsstandorts | |
Bemerkung: Ansiedlung abgeschlossen | ||||||
SJ-1109 | Asplenium cuneifolium | 2 | 1999 | Sachsen, Waldheim-Reinsdorf | Ersatzstandorte in unmittelbarer Nähe des Ursprungsstandorts | |
unbekannt | Calluna vulgaris | 1 | 2004 | Sachsen, Zöblitz | Ersatzstandorte in unmittelbarer Nähe des Ursprungsstandorts | |
unbekannt | Deschampsia flexuosa | 2 | 2004 | Sachsen, Zöblitz | Ersatzstandorte in unmittelbarer Nähe des Ursprungsstandorts | |
SJ-3175 | Dryopteris affinis ssp. affinis | 2 | 2009 | Sachsen, Papstdorf bei Königstein | Ersatzstandorte in unmittelbarer Nähe des Ursprungsstandorts | |
SJ-360 | Dryopteris affinis subsp. borreri | 2 | 2012 | Sachsen, Uttewalde | geplant | |
SJ-152 | Dryopteris affinis subsp. borreri | 2 | 2009 | Sachsen, Hohnstein | geplant | |
SJ-2250 | Dryopteris affinis subsp. borreri | 2 | 2009 | Sachsen, Postelwitz | geplant | |
SJ-208 | Dryopteris cristata | 2 | 2002 | Sachsen, Grimma | Ersatzstandorte in unmittelbarer Nähe des Ursprungsstandorts | |
SJ-432 | Huperzia selago | 1 | 2004 | Sachsen, Zöblitz | Ersatzstandorte in unmittelbarer Nähe des Ursprungsstandorts | |
unbekannt | Lychnis viscaria | 2 | 2004 | Sachsen, Zöblitz | Ersatzstandorte in unmittelbarer Nähe des Ursprungsstandorts | |
unbekannt | Pinus sylvestris | 2 | 2004 | Sachsen, Zöblitz | Ersatzstandorte in unmittelbarer Nähe des Ursprungsstandorts | |
unbekannt | Polygala vulgaris | 2 | 2004 | Sachsen, Zöblitz | Ersatzstandorte in unmittelbarer Nähe des Ursprungsstandorts sowie NSG "Callenberg Nord II" | |
SJ-567 | Polystichum aculeatum | 2 | 1998 | Sachsen, Kriebstein | Ersatzstandorte in unmittelbarer Nähe des Ursprungsstandorts | |
Bemerkung: Ansiedlung abgeschlossen | ||||||
SJ-1657 | Polystichum aculeatum | 2 | 1998 | Sachsen, Wildenfels | Ersatzstandorte in unmittelbarer Nähe des Ursprungsstandorts | |
Bemerkung: Ansiedlung abgeschlossen | ||||||
SJ-1961 | Polystichum aculeatum | 2 | 1998 | Sachsen, Röttis bei Jocketa | Ersatzstandorte in unmittelbarer Nähe des Ursprungsstandorts | |
Bemerkung: Ansiedlung abgeschlossen | ||||||
unbekannt | Pulsatilla vulgaris | 2 | 2011 | Sachsen, Wurzen | Ersatzstandorte in unmittelbarer Nähe des Ursprungsstandorts | |
unbekannt | Pyrola minor | 1 | 2004 | Sachsen, Zöblitz | Ersatzstandorte in unmittelbarer Nähe des Ursprungsstandorts | |
unbekannt | Sedum sexangulare | 1 | 2004 | Sachsen, Hohenstein-Ernstthal | Neuansiedlung NSG "Callenberg Nord II" | |
unbekannt | Sorbus aucuparia | 2 | 2004 | Sachsen, Zöblitz | Ersatzstandorte in unmittelbarer Nähe des Ursprungsstandorts | |
unekannt | Thlaspi caerulescens | 2 | 2004 | Sachsen, Zöblitz | Ersatzstandorte in unmittelbarer Nähe des Ursprungsstandorts | |
unbekannt | Thymus pulegioides | 2 | 2004 | Sachsen, Zöblitz | Ersatzstandorte in unmittelbarer Nähe des Ursprungsstandorts sowie NSG "Callenberg Nord II" | |
SJ-2623 | Asplenium cuneifolium | 2 | 1996 | Sachsen, Waldheim-Reinsdorf | ||
unbekannt | Vaccinium myrtillus | 1 | 2004 | Sachsen, Zöblitz | Ersatzstandorte in unmittelbarer Nähe des Ursprungsstandorts | |
SJ-3691 | Diphasiastrum issleri | 1 | 2018 | Sachsen, Wildenthal | ||
SJ-2247 | Woodsia ilvensis | 2 | 2010 | Thüringen, Blankenberg | Ersatzstandorte in unmittelbarer Nähe des Ursprungsstandorts | |
SJ-3888 | Woodsia ilvensis | 2 | 2012 | Oberfranken, Lichtenberg | geplant |
Axel Schönhofer
Auf der Au 23
67551 Worms
E-Mail: axel.schoenhofer@gmx.net
Web: http://axelschoenhofer.weebly.com/erhaltungskulturen
Axel Schönhofer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web | |
k.A. | Carex buxbaumii | 2 | 2014 | Rheinland-Pfalz, Heidesheim | ||
k.A. | Carex lepidocarpa | 2 | 2014 | Rheinland-Pfalz, Heidesheim | ||
k.A. | Chenopodium bonus-henricus | 1 | 2004 | Rheinland-Pfalz, Gau-Algesheim, Laurenziberg | ||
k.A. | Cnidium dubium | 1 | 2014 | Rheinland-Pfalz, Dienheim | ||
k.A. | Cyperus flavescens | 1 | 2016 | Hessen, Bickenbach | ||
k.A. | Dianthus gratianopolitanus | 2 | 2015 | Rheinland-Pfalz, Nürnberg | ||
k.A. | Dianthus gratianopolitanus | 1 | 2022 | Rheinland-Pfalz, Bad Münster am Stein | ||
k.A. | Dianthus gratianopolitanus | 1 | 2022 | Rheinland-Pfalz, Werlau | ||
k.A. | Equisetum ramosissimum | 1 | 2013 | Rheinland-Pfalz, Eich | ||
k.A. | Equisetum x moorei | 1 | 2014 | Rheinland-Pfalz, Heidesheim | ||
k.A. | Equisetum variegatum | 1 | 1990 | Rheinland-Pfalz, Neuhofen | ||
k.A. | Eriophorum angustifolium | 1 | 2016 | Rheinland-Pfalz, Mürlenbach | ||
k.A. | Eriophorum gracile | 1 | 2010 | Bayern, Ammersee | ||
k.A. | Euphorbia falcata | 2 | 2015 | Rheinland-Pfalz, Grünstadt | ||
k.A. | Festuca trichophylla | 1 | 2020 | Rheinland-Pfalz, Uhlerborn | ||
k.A. | Gentiana pneumonanthe | 2 | 1996 | Rheinland-Pfalz, Guntersblum am Rhein | ||
k.A. | Gentiana pneumonanthe | 2 | 2013 | Rheinland-Pfalz, Grünstadt | ||
k.A. | Gladiolus palustris | 2 | 2017 | Rheinland-Pfalz, Ruchheim | ||
k.A. | Gratiola officinalis | 1 | 2017 | Rheinland-Pfalz, Haßloch | ||
k.A. | Helianthemum apenninum | 2 | 2017 | Rheinland-Pfalz, Ockenheim | ||
k.A. | Helichrysum luteoalbum | 1 | 2017 | Rheinland-Pfalz, Altrip | ||
k.A. | Helosciadium repens | 1 | 2014 | Rheinland-Pfalz, Nackenheim | ||
k.A. | Hydrocharis morsus-ranae | 1 | 2017 | Rheinland-Pfalz, Eich am Rhein | ||
k.A. | Iris sibirica | 2 | 2014 | Rheinland-Pfalz, Dienheim | ||
k.A. | Iris spuria | 1 | 1996 | Rheinland-Pfalz, Laubenheim | ||
k.A. | Juncus gerardi | 1 | 2016 | Rheinland-Pfalz, Dienheim | ||
k.A. | Koeleria vallesiana | 2 | 2013 | Rheinland-Pfalz, Nackenheim | ||
k.A. | Lactuca saligna | 1 | 2020 | Baden-Württemberg, Bietigheim-Bissingen | ||
k.A. | Lappula squarrosa | 2 | 2010 | Rheinland-Pfalz, Uhlerborn | ||
k.A. | Lathyrus palustris | 1 | 2014 | Rheinland-Pfalz, Heidesheim | ||
k.A. | Linum leonii | 1 | 2010 | Rheinland-Pfalz, Dockendorf | ||
k.A. | Lycopodiella inundata | 1 | 2021 | Rheinland-Pfalz, Weyerbusch | ||
k.A. | Lycopodiella inundata | 1 | 2023 | Rheinland-Pfalz, Misau | ||
k.A. | Lysimachia thyrsiflora | 1 | 2023 | Rheinland-Pfalz, Misau | ||
k.A. | Melampyrum arvense | 2 | 2018 | Rheinland-Pfalz, Grünstadt | ||
k.A. | Melilotus dentatus | 1 | 2015 | Rheinland-Pfalz, Dienheim | ||
k.A. | Mentha pulegium | 1 | 2014 | Rheinland-Pfalz, Hamm | ||
k.A. | Mibora minima | 1 | 2014 | Rheinland-Pfalz, Ingelheim | ||
k.A. | Minuartia viscosa | 1 | 2021 | Rheinland-Pfalz, Ochtendung | ||
k.A. | Nigella arvensis | 2 | 2016 | Rheinland-Pfalz, Uhlerborn | ||
k.A. | Nymphoides peltata | 1 | 2018 | Rheinland-Pfalz, Bingerbrück | ||
k.A. | Oenanthe lachenalii | 2 | 2019 | Rheinland-Pfalz, Ludwigshöhe | ||
k.A. | Papaver hybridum | 2 | 2016 | Rheinland-Pfalz, Worms-Herrnsheim | ||
k.A. | Phleum paniculatum | 2 | 2020 | Rheinland-Pfalz, Nackenheim | ||
k.A. | Polycnemum verrucosum | 1 | 2021 | Thüringen, Weimar | ||
k.A. | Potentilla heptaphylla | 2 | 2015 | Rheinland-Pfalz, Heidesheim | ||
k.A. | Potentilla schultzii | 1 | 2011 | Rheinland-Pfalz, Haschbach am Remigiusberg | ||
DE-0-BONN-26374 | Potentilla rhenana | 1 | 2007 | Rheinland-Pfalz, Altenahr | ||
k.A. | Pulsatilla vulgaris | 2 | 2014 | Rheinland-Pfalz, Mörstadt | ||
k.A. | Pulsatilla vulgaris | 2 | 2018 | Rheinland-Pfalz, Gundersheim | ||
k.A. | Rhynchospora alba | 1 | 2022 | Rheinland-Pfalz, Eppenbrunn | ||
k.A. | Schoenoplectus supinus | 1 | 2022 | Rheinland-Pfalz, Altrip | ||
k.A. | Schoenus nigricans | 2 | 2015 | Rheinland-Pfalz, Tiefenthal | ||
k.A. | Scorzonera laciniata | 1 | 2016 | Rheinland-Pfalz, Heidesheim | ||
k.A. | Scorzonera purpurea | 2 | 2019 | Rheinland-Pfalz, Wackernheim | ||
k.A. | Scorzonera hispanica | 2 | 2020 | Rheinland-Pfalz, Gau-Odernheim | ||
k.A. | Scorzonera parviflora | 1 | 2017 | Rheinland-Pfalz, Ruchheim | ||
k.A. | Sedum dasyphyllum | 1 | 2015 | Rheinland-Pfalz, Herxheim | ||
k.A. | Spergularia media | 1 | 2015 | Rheinland-Pfalz, Bad Dürkheim | ||
k.A. | Spergularia segetalis | 1 | 2007 | Frankreich, Département Haut-Rhin, Seppois-le-Bas | ||
k.A. | Stipa pulcherrima | 2 | 2018 | Rheinland-Pfalz, Mörstadt | ||
k.A. | Teucrium scordium | 1 | 2014 | Rheinland-Pfalz, Laubenheim | ||
k.A. | Thalictrum simplex subsp. galioides | 1 | 2020 | Baden-Württemberg, Ketsch | ||
k.A. | Thelypteris palustris | 1 | 2014 | Rheinland-Pfalz, Gimbsheim | ||
k.A. | Triglochin palustre | 1 | 2016 | Rheinland-Pfalz, Mürlenbach | ||
k.A. | Veronica acinifolia | 2 | 2020 | Rheinland-Pfalz, Büchelberg | ||
k.A. | Veronica satureiifolia | 2 | 2019 | Rheinland-Pfalz, Gundersheim | ||
k.A. | Viola pumila | 1 | 2013 | Rheinland-Pfalz, Dienheim | ||
k.A. | Achillea collina | 1 | 2019 | Rheinland-Pfalz, Dittelsheim-Heßloch | ||
k.A. | Adonis flammea | 2 | 2015 | Rheinland-Pfalz, Quirnheim | ||
k.A. | Adonis aestivalis cf. citrina | 1 | 2016 | Rheinland-Pfalz, Frettenheim | ||
k.A. | Agrostemma githago | 2 | 2017 | Rheinland-Pfalz, Eckelsheim | ||
k.A. | Ajuga chamaepitys | 2 | 2015 | Rheinland-Pfalz, Quirnheim | ||
k.A. | Althaea hirsuta | 2 | 2015 | Rheinland-Pfalz, Sprendlingen | ||
k.A. | Anagallis minima | 1 | 2021 | Rheinland-Pfalz, Westerwald, Hähnchen östl. Niederelbert | ||
k.A. | Androsace elongata | 1 | 2017 | Rheinland-Pfalz, Frei-Laubersheim | ||
k.A. | Apium graveolens | 1 | 2015 | Rheinland-Pfalz, Alzey-Schafhausen | ||
k.A. | Artemisia pontica | 1 | 2014 | Rheinland-Pfalz, Frettenheim | ||
k.A. | Asperugo procumbens | 2 | 2000 | Rheinland-Pfalz, Nierstein | ||
k.A. | Astragalus danicus | 2 | 2014 | Rheinland-Pfalz, Mainz-Laubenheim | ||
k.A. | Blackstonia acuminata | 2 | 2013 | Rheinland-Pfalz, Eich | ||
k.A. | Bupleurum rotundifolium | 1 | 2015 | Rheinland-Pfalz, Grünstadt | ||
k.A. | Bupleurum virgatum | 1 | 2021 | Sachsen-Anhalt, Helmstedt, Bartesleben | ||
k.A. | Calendula arvensis | 2 | 2015 | Rheinland-Pfalz, Mölsheim | ||
k.A. | Caltha palustris | 1 | 2015 | Rheinland-Pfalz, Eich | ||
k.A. | Caltha palustris | 1 | 2015 | Rheinland-Pfalz, Abenheim | ||
k.A. | Caltha palustris | 1 | 2015 | Rheinland-Pfalz, Dienheim | ||
k.A. | Caltha palustris | 1 | 2015 | Rheinland-Pfalz, Worms-Herrnsheim |
Botanische Gärten der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Meckenheimer Allee 171
53115 Bonn
Dr. Wolfram Lobin
Telefon: 02287 36469
E-Mail: lobin@uni-bonn.de
Telefon: 02287 35523
Telefax: 02287 39058
E-Mail: botgart@uni-bonn.de
Web: www.botgart.uni-bonn.de
Botanische Gärten Bonn | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web | |
DE-0-BONN-28506 | Adenophora liliifolia | 2 | 2008 | Bayern, unteres Isar-Tal | ||
DE-0-BONN-31434 | Alyssum montanum | 1 | 2004 | Nordrhein-Westfalen, Bonn-Oberkassel - Rabenley | am Herkunftsort | |
DE-0-BONN-16320 | Arnica montana | 2 | 2001 | Nordrhein-Westfalen, Wahner Heide | ||
DE-0-BONN-26024 | Bromus grossus | 2 | 2006 | Rheinland-Pfalz, Wittlicher Senke, Kreis Bernkastel-Wittlich | am Herkunftsort | |
DE-0-BONN-27565 | Campanula patula | 2 | 2006 | Nordrhein-Westfalen, Troisdorf-Müllekoven, Siegaue | am Herkunftsort 2009 | |
DE-0-BONN-16967 | Carex pulicaris | 2 | 2000 | Nordrhein-Westfalen, Königswinter, Komper Heide | ||
DE-0-BONN-17333 | Chondrilla juncea | 2 | 2000 | Nordrhein-Westfalen, Niederkassel-Lülsdorf bei Bonn | ||
DE-0-BONN-26079 | Corynephorus canescens | 2 | 1997 | Nordrhein-Westfalen, Bonn-Tannenbusch | am Herkunftsort 2000 | |
xx-0-MJG-19--55800 | Cuscuta epilinum | 2 | 2004 | unbekannt, über BG Mainz | ||
DE-0-BONN-17969 | Dactylorhiza sphagnicola | 2 | 2001 | Nordrhein-Westfalen, Wahner Heide | ||
DE-0-BONN-16884 | Dianthus deltoides | 2 | 2000 | Nordrhein-Westfalen,Bonn-Hangelar, Flugplatz | am Herkunftsort 2006 | |
DE-0-BONN-16968 | Eriophorum latifolium | 2 | 2000 | Nordrhein-Westfalen, Hennef, Stadt Blankenberg | am Herkunftsort 2009 | |
DE-0-BONN-16498 | Geranium lucidum | 2 | 1999 | Nordrhein-Westfalen, Siebengebirge, auf dem Himmerich | ||
DE-0-BONN-27875 | Geranium rotundifolium | 2 | 2006 | Nordrhein-Westfalen, Bonn,Siebengebirge | "Königswinter, Historischer Weinberg "" Niederdollendorfer Heisterberg"" 2005" | |
DE-0-BONN-5874 | Iberis linifolia subsp. boppardensis | 2 | 2011 | Rheinland-Pfalz, N Boppard | ||
DE-0-BONN-29827 | Linaria arvensis | 2 | 2008 | Rheinland-Pfalz, NW-Ettringen | ||
XX-0-FRT-0000/2212 | Lolium remotum | 2 | 1994 | unbekannt | ||
DE-0-BONN-31050 | Marrubium vulgare | 2 | 2009 | Nordrhein-Westfalen, Kreis Höxter | ||
DE-0-UNKAR-03121 | Marsilea quadrifolia | 2 | 2007 | Baden-Württemberg, bei Offenburg | ||
DE-0-BONN-16965 | Muscari neglectum | 2 | 2000 | Nordrhein-Westfalen, Rhein-Sieg-Kreis, Niederkassel-Lülsdorf | am Herkunftsort 2004 | |
DE-0-M-2009/2606 | Myricaria germanica | 1 | 2009 | Bayern, Halblechtal | ||
DE-0-BONN-26835 | Myosurus minimus | 2 | 2006 | Nordrhein-Westfalen, Hennef, Acker bei Geistingen | am Herkunftsort 2007 | |
DE-0-BONN-32433 | Populus nigra | 1 | 2011 | Rheinland-Pfalz, vor Andernach, Namedyer Werth, linker Baum | am Herkunftsort 2011 | |
DE-0-BONN-32935 | Carex vulpina | 2 | 2004 | Nordrhein-Westfalen, Rhein-Siegkreis, Troisdorf | am Herkunftsort 2009 | |
DE-0-BONN-32448 | Populus nigra | 1 | 2011 | Rheinland-Pfalz, vor Andernach, Namedyer Werth, rechter Baum | am Herkunftsort 2011 | |
DE-0-BONN-35837 | Pulsatilla vulgaris | 2 | 2013 | Nordrhein-Westfalen, Ostwestfalen-Lippe, Senne | am Herkunftsort 2014 | |
DE-0-BONN-26374 | Potentilla rhenana | 2 | 2007 | Rheinland-Pfalz, kleiner Fußweg neben Weinbergen, oberhalb Altenahr | am Herkunftsort 2008 | |
DE-0-BONN-36220 | Arnica montana | 2 | 2014 | Nordrhein-Westfalen, Bonn, Kottenforst | am Herkunftsort 2014, 2015 | |
DE-0-BONN-26373 | Potentilla rhenana | 2 | 2006 | Rheinland-Pfalz, Wanderweg von Karden nach Burg Elz | ||
DE-0-BONN-26372 | Potentilla rhenana | 2 | 2006 | Rheinland-Pfalz, Aufstieg nach Lasserg bei Burg Bischofstein | ||
DE-0-BONN-31381 | Potentilla rhenana | 2 | 2010 | Rheinland-Pfalz, Mayen-Koblenz, Hatzenport | Ziel 2016 Wiederansiedelung (Moselprojekt) | |
DE-0-BONN-27044 | Potentilla recta | 2 | 2007 | Nordrhein-Westfalen, Erftstadt, bei Friesheim, | ||
DE-0-BONN-27414 | Rosa tomentosa | 1 | 2006 | Nordrhein-Westfalen, Königswinter, Siebengebirge, Stenzelberg | ||
DE-0-BONN-28221 | Schoenus nigricans | 2 | 2005 | Nordrhein-Westfalen, Düren, Ginnicker Bruch | am Herkunftsort 2008 | |
DE-0-FRT-2001/5001 | Silene linicola | 2 | 1994 | unbekannt | ||
DE-0-BONN-32937 | Stachys recta | 2 | 2006 | Nordrhein-Westfalen, Bonn-Hangelar, Flugplatz | am Herkunftsort 2009 | |
DE-0-BONN-26837 | Verbascum densiflorum | 2 | 2006 | Rheinland-Pfalz,Rhein-Sieg-Kreis, Eulenberg | am Herkunftsort 2007 | |
DE-0-BONN-14247 | Vicia lathyroides | 2 | 1995 | Nordrhein-Westfalen, Bonn-Tannenbusch | am Herkunftsort 2000 | |
DE-0-BONN-28276 | Vicia orobus | 2 | 2007 | Nordrhein-Westfalen, Eifel, Perlenbachtal | am Herkunftsort 2013, 2014 | |
DE-0-BONN-32273 | Viola guestphalica | 2 | 2011 | Nordrhein-Westfalen, Kreis Paderborn, Bleikuhle bei Blankenrode-Lichtenau | ||
DE-0-UNKAR-051213 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | 1 | 2008 | Baden-Würthemberg, Rheininsel Ketsch gegenüber Speyer, männlich | ||
