Sie sind hier: Arbeitsgruppen / Erhaltungskulturen / Pflanzenarten / Alyssum montanum
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X
Hier finden Sie Erhaltungskulturen von mehr als 600 Arten in über 3.000 Akzessionen. Zu den 113 fett gedruckten Arten informieren wir ausführlich über Biologie, Kulturansprüche, haltende Gärten/Einrichtungen und Wiederansiedlungen.
Pflanzenfamilie: Brassicaceae (Kreuzblütler)
Botanische Gärten Bonn | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
DE-0-BONN-31434 | 1 | 2004 | Nordrhein-Westfalen, Bonn-Oberkassel - Rabenley | am Herkunftsort |
Botanischer Garten der Universität Potsdam | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
DE-1-POTSD-2004-1434 | 2 | 2004 | Brandenburg, LK Havelland |
Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
DE-0-B-2540406 | 2 | 2006 | Brandenburg, Potsdam-Mittelmark (Kreis), Groß Kreutz, Krielow |
Wiederansiedlungen und Poulationsstützungen in Brandenburg im Rahmen des LIFE Trockenrasen Projekts (BG Potsdam)