Sie sind hier: Arbeitsgruppen / Erhaltungskulturen / Pflanzenarten / Arabis alpina
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X
Hier finden Sie Erhaltungskulturen von mehr als 600 Arten in über 3.000 Akzessionen. Zu den 113 fett gedruckten Arten informieren wir ausführlich über Biologie, Kulturansprüche, haltende Gärten/Einrichtungen und Wiederansiedlungen.
Pflanzenfamilie: Brassicaceae (Kreuzblütler)
Botanischer Garten der Universität Halle-Wittenberg | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
DE-0-HAL-1787 | 2 | 1980 | Thüringen, Landkreis Nordhausen | in mehreren Steinbrüchen im Kreis Nordhausen |
Botanischer Garten der Universität Regensburg | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
k.A. | 1 | 2011 | Bayern, Bad Tölz, Vorderriß |
Villenpark Hohenrode Nordhausen | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
2 | 2013 | Thüringen, Südharzer Zechsteinrand bei Wolffleben | |||
DE-0-BAYRT-150909 | 2 | 2013 | Thüringen, Südharzer Zechsteinrand |
Die erste Neubegründung einer Population erfolgte in Sachsen-Anhalt bereits 1969, mit Material vom in 3,4 km Entfernung befindlichen locus classicus ohne einen Zwischenschritt in einem Garten (Ebel & Rauschert 1982). 1980 folgten weitere Ansiedlungen mit im BG Halle vermehrten, autochthonen Material (Ebel & Fuhrmann unpubl.). Informationen auch auf der Webseite des BG Halle.