Sie sind hier: Arbeitsgruppen / Erhaltungskulturen / Pflanzenarten / Armeria maritima subsp. elongata
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X
Hier finden Sie Erhaltungskulturen von mehr als 600 Arten in über 3.000 Akzessionen. Zu den 113 fett gedruckten Arten informieren wir ausführlich über Biologie, Kulturansprüche, haltende Gärten/Einrichtungen und Wiederansiedlungen.
Pflanzenfamilie: Plumbaginaceae (Bleiwurzgewächse)
Versuchsanstalt des Joseph Gottlieb Kölreuter Instituts für Pflanzenwissenschaften | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
DE-0-UNKAR-2012-21 | 1 | 2005 | Baden-Württemberg, Ötigheim |
Botanischer Garten der Universität Marburg | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
DE-1-MB-1982/2198 | 2 | 1982 | Bayern, Alzenau |
Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
DE-0-B-1570802 | 2 | 2002 | Sachsen-Anhalt, Hornburger Sattel |
Botanischer Garten der Universität Regensburg | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
k.A. | 1 | 2009 | Bayern, Nürnberg | ||
k.A. | 1 | 2004 | Bayern, Kelheim, Offenstetten | ||
k.A. | 1 | 2011 | Bayern, Hof, Rehau |
Ein Wiederansiedlungsprojekt wurde mit Material aus dem BG Regensburg durchgeführt (BG Regensburg: P. Poschlod).