Sie sind hier: Arbeitsgruppen / Erhaltungskulturen / Pflanzenarten / Astragalus arenarius
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X
Hier finden Sie Erhaltungskulturen von mehr als 600 Arten in über 3.000 Akzessionen. Zu den 113 fett gedruckten Arten informieren wir ausführlich über Biologie, Kulturansprüche, haltende Gärten/Einrichtungen und Wiederansiedlungen.
Pflanzenfamilie: Fabaceae (Hülsenfruchtgewächse)
Botanischer Garten der Universität Potsdam | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
DE-1-POTSD-2014-1149 | 1 | 2014 | Deutschland, Brandenburg, LK Potsdam-Mittelmark | Brandenburg, LK Potsdam-Mittelmark (2020 & 2023) | |
DE-1-POTSD-2008-1575 | 1 | 2008 | Brandenburg, LK Potsdam-Mittelmark | ||
DE-1-POTSD-2017-1093 | 2 | 2017 | Berlin, Treptow-Köpenick | Berlin, Treptow-Köpenick (2021 & 2022) |
Botanischer Garten der Universität Regensburg | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
k.A. | 1 | 2009 | Bayern, Nürnberg |
Populationsstützung am Wildstandort in Berlin Treptow-Köpenick, 2021 & 2022, erfolglos (BG Potsdam)
Populationsstützungen im Landkreis Potsdam-Mittelmark 2020 & 2023 (BG Potsdam)