Sie sind hier: Arbeitsgruppen / Erhaltungskulturen / Pflanzenarten / Carex hordeistichos
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X
Hier finden Sie Erhaltungskulturen von mehr als 600 Arten in über 3.000 Akzessionen. Zu den 113 fett gedruckten Arten informieren wir ausführlich über Biologie, Kulturansprüche, haltende Gärten/Einrichtungen und Wiederansiedlungen.
Pflanzenfamilie: Cyperaceae (Sauergrasgewächse)
Botanischer Garten Frankfurt am Main | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
DE-0-FRT-2004/376 | 2 | 2004 | Thüringen, Kachstedt bei Artern |
Botanischer Garten der Universität Halle-Wittenberg | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
DE-0-HAL-206 | 1 | 1979 | Thüringen, Kachstedt bei Artern | am Herkunftsort |
Schutzgarten Kapenmühle im Biosphärenreservat Mittelelbe | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
k.A. | 1 | 2001 | Thüringen, Kachstedt bei Artern |
Eine Wiederansiedlung am Herkunftsort (Kachstedt, Thüringen) erfolgte 1981 aus im BG Halle vermehrtem autochthonem Material. Die ausgepflanzten 27 Exemplare unterlagen der Konkurrenz, säten sich aber zuvor sehr erfolgreich in die Umgebung aus (Ebel & Fuhrmann unpubl.)