Sie sind hier: Arbeitsgruppen / Botanischer Artenschutz / Pflanzenarten / Genista pilosa
Hier finden Sie Erhaltungskulturen von mehr als 600 Arten in über 3.000 Akzessionen.
Pflanzenfamilie: Fabaceae (Schmetterlingsblütler)
| Botanischer Garten der Universität Potsdam | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
| DE-1-POTSD-2019-1191 | 2 | 2019 | Brandenburg, LK Dahme-Spreewald | LK Dahme-Spreewald (2023) | |
| DE-1-POTSD-2020-0717 | 1 | 2020 | Brandenburg, LK Oder-Spree | ||
| DE-1-POTSD-2022-0870 | 1 | 2022 | Brandenburg, LK Havelland | ||
| Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
| DE-0-B-0707720 | 1 | 2020 | Brandenburg, LK Potsdam-Mittelmark | ||
| DE-0-B-0707820 | 1 | 2020 | Sachsen, LK Bautzen | ||
| DE-0-B-0720920 | 1 | 2020 | Brandenburg, LK Potsdam-Mittelmark | ||
Brandenburg, LK Dahme-Spreewald und LK Potsdam-Mittelmark (Botanischer Garten Potsdam, 2023)
Steckbrief Genista pilosa