Sie sind hier: Arbeitsgruppen / Erhaltungskulturen / Pflanzenarten / Hypochaeris glabra
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X
Hier finden Sie Erhaltungskulturen von mehr als 600 Arten in über 3.000 Akzessionen. Zu den 110 fett gedruckten Arten informieren wir ausführlich über Biologie, Kulturansprüche, haltende Gärten/Einrichtungen und Wiederansiedlungen.
Pflanzenfamilie: Asteraceae (Korbblütler)
Botanischer Garten der Technischen Universität Dresden | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
DE-0-DR-006280 | 2 | 1996 | Sachsen, LK Bautzen, Hoyerswerda, Neukollm | Sachsen, LK Bautzen, NPG Lausitzer Seengebiet und LK Meißen, Großenhain Kleinraschützer Heide |
Fachhochschule Erfurt | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
k.A. | 2 | 1998 | Thüringen, Tabarz | Saatgut am Herkunftsort, J. Pusch |
Botanischer Garten der Universität Regensburg | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
k.A. | 1 | 2012 | Bayern, Haßberge, Neuschleichach |
Die Art wurde bei Tabarz (Thüringen) aus an der FH Erfurt vermehrtem Material am Herkunftsort durch J. Pusch wieder ausgesät (FH Erfurt: D. Fiebich).