Sie sind hier: Arbeitsgruppen / Erhaltungskulturen / Pflanzenarten / Hypochaeris maculata
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X
Hier finden Sie Erhaltungskulturen von mehr als 600 Arten in über 3.000 Akzessionen. Zu den 113 fett gedruckten Arten informieren wir ausführlich über Biologie, Kulturansprüche, haltende Gärten/Einrichtungen und Wiederansiedlungen.
Pflanzenfamilie: Asteraceae (Korbblütler)
Botanischer Garten der Universität Potsdam | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
DE-1-POTSD-2008-1829 | 2 | 2008 | Brandenburg, LK Havelland |
Stadtgärtnerei Straubing | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
k.A. | 1 | k.A. | Bayern, Isarmündung | Bayern, Isarmündung | |
k.A. | 1 | k.A. | Bayern, Isarmündung |
Botanischer Garten der Universität Regensburg | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
k.A. | 1 | 2007 | Bayern, Regensburg |
Botanischer Garten Graz, Österreich | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
k.A. | 1 | 2016 | St. Anna am Aigen/ Höll | St. Anna am Aigen/ Höll |
In Bayern wurden Wiederansiedlungsprojekte mit autochthonem Material aus dem BG Regensburg und der Stadtgärtnerei Straubing durchgeführt (BG Regensburg: P. Poschlod, Büro für angewandte Botanik: M. Scheuerer).
Wiederansiedlung in Potsdam mit 257 Individuen 2018 und Populationsstützungen im LK Potsdam-Mittelmark 2022 (BG Potsdam)