Sie sind hier: Arbeitsgruppen / Erhaltungskulturen / Pflanzenarten / Koeleria macrantha
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X
Hier finden Sie Erhaltungskulturen von mehr als 600 Arten in über 3.000 Akzessionen. Zu den 109 fett gedruckten Arten informieren wir ausführlich über Biologie, Kulturansprüche, haltende Gärten/Einrichtungen und Wiederansiedlungen.
Botanischer Garten der Technischen Universität Dresden | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
DE-0-DR-005690 | 1 | 1989 | Sachsen, LK Meißen |
Botanischer Garten der Universität Potsdam | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
DE-1-POTSD-2010-1840 | 2 | 2010 | Brandenburg, Fläming, Treuenbrietzen | Brandenburg, Fläming, Treuenbrietzen, Herbst 2011, D. Lauterbach |
Eine Ersatzpflanzung von 58 Jungpflanzen für ein durch Straßenbau zerstörtes Vorkommen wurde im Rahmen von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen durch D. Lauterbach mit aus autochthonen Wildsamen gezogenem Material aus dem BG Potsdam im Herbst 2011 durchgeführt (BG Potsdam: M. Burkart).