Sie sind hier: Arbeitsgruppen / Botanischer Artenschutz / Pflanzenarten / Lindernia procumbens
Hier finden Sie Erhaltungskulturen von mehr als 600 Arten in über 3.000 Akzessionen.
Pflanzenfamilie: Linderniaceae (Büchsenkrautgewächse)
| Botanischer Garten der Technischen Universität Dresden | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
| DE-0-DR-018659 | 2 | 2019 | Sachsen, Sächs. Schweiz, Pirna | ||
| Botanischer Garten der Universität Tübingen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
| DE-0-TUEB-15980 | 1 | 2022 | DEU, Baden-Württemberg, Landkreis Emmendingen, Riegel am Kaiserstuhl | 2023 in den ursprünglichen Weiher | |
| Botanischer Garten der Universität Regensburg | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
| k.A. | 1 | 2011 | Bayern, Straubing-Bogen, Donaualtwasser bei Bogen | ||
BG Tübingen
2022 Samen geerntet für eine Wiederausbringung. 2023 wurden die Samen wieder in den ursprünglichen Weiher gebracht, als das Wasser abgelassen wurde.