Sie sind hier: Arbeitsgruppen / Erhaltungskulturen / Pflanzenarten / Misopates orontium
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X
Hier finden Sie Erhaltungskulturen von mehr als 600 Arten in über 3.000 Akzessionen. Zu den 113 fett gedruckten Arten informieren wir ausführlich über Biologie, Kulturansprüche, haltende Gärten/Einrichtungen und Wiederansiedlungen.
Pflanzenfamilie: Plantaginaceae (Wegerichgewächse)
Botanischer Garten der Technischen Universität Dresden | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
DE-0-DR-009841 | 2 | 1997 | Sachsen, LK Meißen |
Albert Oesau/ Axel Schönhofer | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
k.A. | 2 | 2003 | Rheinland-Pfalz, Kriegsfeld |
Botanischer Garten der Universität Regensburg | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
k.A. | 1 | 2011 | Bayern, Deggendorf |
Die Art wurde bei Tabarz (Thüringen) aus an der FH Erfurt vermehrtem Material am Herkunftsort durch J. Pusch wieder ausgesät (FH Erfurt: D. Fiebich).