Sie sind hier: Arbeitsgruppen / Erhaltungskulturen / Pflanzenarten / Nuphar pumila
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X
Hier finden Sie Erhaltungskulturen von mehr als 600 Arten in über 3.000 Akzessionen. Zu den 113 fett gedruckten Arten informieren wir ausführlich über Biologie, Kulturansprüche, haltende Gärten/Einrichtungen und Wiederansiedlungen.
Pflanzenfamilie: Nymphaceae (Seerosengewächse)
Alter Botanischer Garten der Universität Göttingen | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
DE-0-GOET-06678 | 2 | ca 1991 | Baden-Württemberg, Oberschwaben | ||
DE-0-GOET-22407 | 2 | ca 1993 | Mecklenburg-Vorpommern, ex BG Greifswald |
Botanischer Garten der Universität Rostock | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
DE-1-ROST-2022-W-7067 | 1 | 2022 | Mecklenburg-Vorpommern, Booksee bei Liepen (östl. Tessin) |
Botanischer Garten der Universität Tübingen | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
DE-0-TUEB-14174 | 2 | 2020 | DEU, Baden-Württemberg, Landkreis Ravensberg,Wolfegg, Stockweiher, östl.Wolfegg, TK 8125/3 | ||
DE-0-TUEB-14909 | 2 | 2021 | DEU, Baden-Württemberg, Landkreis Ravensberg, Isny im Allgäu, Hengelesweiher | ||
DE-0-TUEB-15896 | 2 | 2023 | DEU, Bayern, Ostallgäu, Oy-Mittelberg, Sticher Weiher | ||
DE-0-TUEB-15897 | 2 | 2023 | DEU, Bayern, Ostallgäu, Nesselwang, Attlesee | ||
Bemerkung: 3 Fruchtkapseln noch unreif, 2 davon mit typischen Merkmalen, 1 evtl. Hybride mit N. lutea | |||||
DE-0-TUEB-15953 | 2 | 2023 | DEU, Bayern, Schwaben, Kempten, Notzenweiher | ||
Bemerkung: Pflanze und 2 Fruchtkapseln |