Sie sind hier: Arbeitsgruppen / Erhaltungskulturen / Pflanzenarten / Phleum paniculatum
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X
Hier finden Sie Erhaltungskulturen von mehr als 600 Arten in über 3.000 Akzessionen. Zu den 113 fett gedruckten Arten informieren wir ausführlich über Biologie, Kulturansprüche, haltende Gärten/Einrichtungen und Wiederansiedlungen.
Pflanzenfamilie: Poaceae (Süßgräser)
Alter Botanischer Garten der Universität Göttingen | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
DE-0-GOET-13010 | 2 | 1992 | Niedersachsen, Göttingen, Fritzeberg bei Reiffenhausen, Friedland, leg. Schwerdtfeger 16 Sep 1992 |
BUND Gottmadingen | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
k.A. | 2 | 2001 | Baden-Württemberg, Hegau, Reißbühl, Duchtlingen |
Albert Oesau/ Axel Schönhofer | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
k.A. | 2 | 2002 | Rheinland-Pfalz, Nackenheim |
Axel Schönhofer | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
k.A. | 2 | 2020 | Rheinland-Pfalz, Nackenheim |
Mit Material aus dem BG Regensburg wurden Samen am Wildstandort ausgesät (BG Regensburg: P. Poschlod).