Sie sind hier: Arbeitsgruppen / Erhaltungskulturen / Pflanzenarten / Populus nigra
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X
Hier finden Sie Erhaltungskulturen von mehr als 600 Arten in über 3.000 Akzessionen. Zu den 113 fett gedruckten Arten informieren wir ausführlich über Biologie, Kulturansprüche, haltende Gärten/Einrichtungen und Wiederansiedlungen.
Pflanzenfamilie: Salicaceae (Weidengewächse)
Forstbotanischer Garten Eberswalde | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
10010331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10020331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10030331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10040331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10050331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10060331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10070331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10080331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10090331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10100331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10110331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10120331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10130331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10140331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10150331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10160331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10170331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10180331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10190331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10200331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10210331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10220331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10230331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10240331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10250331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10260331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10270331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10280331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10290331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10300331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10310331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10320331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10330331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10340331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10350331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10360331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10370331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10380331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10390331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10400331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10410331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10420331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10430331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10440331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10450331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10460331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10470331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10480331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10490331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10500331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10510331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10520331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10530331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10540331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10550331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10560331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10570331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10580331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10590331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10600331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10610331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10620331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10630331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10640331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10650331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10660331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10670331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10680331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10690331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10700331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10710331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10720331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10730331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10740331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10750331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10760331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10770331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10780331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10790331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10800331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10810331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10820331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10830331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10840331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10850331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10860331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10870331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10880331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10890331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10900331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10910331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10920331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10930331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10940331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10950331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10960331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10970331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10980331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
10990331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
11000331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
11010331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
11020331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
11030331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
11040331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
11050331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
11060331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
11070331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
11080331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
11090331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
11100331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
11110331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
11120331 | 3 | 2003 | Halbinsel Kietz-Küstrin, Flusskilometer 547 bis 555, sowie Ziltendorfer Niederung, Flusskilometer 457 bis 463 | im Rahmen von Auewaldinitialpflanzungen, sowie Generhaltungsobjekt an der Oder | |
