Sie sind hier: Arbeitsgruppen / Erhaltungskulturen / Pflanzenarten / Pulsatilla vulgaris
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X
Hier finden Sie Erhaltungskulturen von mehr als 600 Arten in über 3.000 Akzessionen. Zu den 113 fett gedruckten Arten informieren wir ausführlich über Biologie, Kulturansprüche, haltende Gärten/Einrichtungen und Wiederansiedlungen.
Pflanzenfamilie: Ranunculaceae (Hahnenfußgewächse)
Botanische Gärten Bonn | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
DE-0-BONN-35837 | 2 | 2013 | Nordrhein-Westfalen, Ostwestfalen-Lippe, Senne | am Herkunftsort 2014 |
Arktisch-Alpiner Garten Chemnitz | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
unbekannt | 2 | 2011 | Sachsen, Wurzen | Ersatzstandorte in unmittelbarer Nähe des Ursprungsstandorts |
Daniel Lauterbach | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
901 | 2 | 2009 | Brandenburg, Hoher Fläming | am Naturstandort |
Axel Schönhofer | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
k.A. | 2 | 2014 | Rheinland-Pfalz, Mörstadt | ||
k.A. | 2 | 2018 | Rheinland-Pfalz, Gundersheim |
Populationsstützungen in Brandenburg im Projekt LIFE Trockenrasen 2021, 2023 (BG Potsdam)