Sie sind hier: Arbeitsgruppen / Erhaltungskulturen / Pflanzenarten / Stipa capillata
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X
Hier finden Sie Erhaltungskulturen von mehr als 600 Arten in über 3.000 Akzessionen. Zu den 113 fett gedruckten Arten informieren wir ausführlich über Biologie, Kulturansprüche, haltende Gärten/Einrichtungen und Wiederansiedlungen.
Pflanzenfamilie: Poaceae (Süßgräser)
Botanischer Garten der Johannes Gutenberg Universität Mainz | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
DE-0-MJG-198224350 | 2 | 1982 | Rheinland-Pfalz, Mainz, NSG Mainzer Sand |
Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
DE-0-B-3120195 | 1 | 1995 | Berlin, Köpenick, Müggelheim |
Wiederansiedlungen und Populationsstützungen in Brandenburg mit über 1300 nachgezogenen Junfpglanzen im Rahmen des LIFE Trockenrasen Projekts (BG Potsdam)