Sie sind hier: Arbeitsgruppen / Erhaltungskulturen / Pflanzenarten / Verbascum phoeniceum
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X
Hier finden Sie Erhaltungskulturen von mehr als 600 Arten in über 3.000 Akzessionen. Zu den 113 fett gedruckten Arten informieren wir ausführlich über Biologie, Kulturansprüche, haltende Gärten/Einrichtungen und Wiederansiedlungen.
Pflanzenfamilie: Scrophulariaceae (Braunwurzgewächse)
Botanischer Garten der Technischen Universität Dresden | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
DE-0-DR-015513 | 3 | 2007 | Sachsen, LK Meißen | Sachsen, LK Meißen | |
DE-0-DR-015671 | 3 | 2009 | Sachsen, LK Meißen |
Botanischer Garten der Universität Potsdam | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
DE-1-POTSD-2016-1333 | 1 | 2016 | Brandenburg, LK Prignitz |
Die Art wurde im Kreise Meißen (Sachsen) aus im BG Dresden vermehrtem Material wieder ausgewildert (BG Dresden: B. Ditsch).