Sie sind hier: Arbeitsgruppen / Erhaltungskulturen / Pflanzenarten / Viola elatior
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X
Hier finden Sie Erhaltungskulturen von mehr als 600 Arten in über 3.000 Akzessionen. Zu den 113 fett gedruckten Arten informieren wir ausführlich über Biologie, Kulturansprüche, haltende Gärten/Einrichtungen und Wiederansiedlungen.
Pflanzenfamilie: Violaceae (Veilchengewächse)
Botanischer Garten der Universität Erlangen | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
DE-0-ER-2013-15887 | 2 | 2011 | Bayern, Unterfranken, Rehberggraben | Wiederansiedlung am Naturstandort 2020 |
Stadtgärtnerei Straubing | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
k.A. | 2 | k.A. | Bayern, Neustadt/Donau | Bayern, Neustadt/Donau | |
k.A. | 1 | k.A. | Bayern, Deggendorf, Winzer |
Schutzgarten Kapenmühle im Biosphärenreservat Mittelelbe | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
k.A. | 2 | 2003 | Sachsen-Anhalt, Saalekreis, Rockendorf |
In Bayern wurde mit durch die Stadtgärtnerei Straubing vermehrtem autochthonem Material eine Wiederansiedlungsmaßnahme bei Neustadt an der Donau durchgeführt (Büro für angewandte Botanik: M. Scheuerer).