Sie sind hier: Arbeitsgruppen / Botanischer Artenschutz / Pflanzenarten / Calla palustris
Hier finden Sie Erhaltungskulturen von mehr als 600 Arten in über 3.000 Akzessionen.
Pflanzenfamilie: Araceae (Aronstabgewächse)
| Art | Calla palustris |
|---|---|
| Kultur | mittelschwer |
| Wasserbedarf | hoch (in Wasserkisten bzw. in feuchtem Torf eingegraben kultiviert) (BG Klagenfurt) |
| Nässeempfindlichkeit | keine (BG Klagenfurt) |
| Dürreempfindlichkeit | |
| pH-Spezifik | neutral (BG Klagenfurt) |
| Substratspezifik | Anzucht in 50% Hochmoortorf und 50% Anzuchterde. Ab 1cm Blattgröße in nährstoffreiches Normalsubstrat überführt (BG Klagenfurt) |
| Nährstoffbedarf | hoch (BG Klagenfurt) |
| Nährstoffempfindlichkeit | gering (BG Klagenfurt) |
| Temperaturansprüche | empfindlich, im Halbschatten kultiviert (BG Klagenfurt) |
| Lichtbedarf | empfindlich, im Halbschatten kultiviert (BG Klagenfurt) |
| Schädlingsprobleme | keine (BG Klagenfurt) |
| Vermehrung durch | Samen (BG Klagenfurt) |
| Keimungsansprüche | Aussaat im Spätherbst im Freiland, im Frühsommer pikieren der Jungpflanzen (BG Klagenfurt) |
| Keimungszeit | 8 Monate (BG Klagenfurt) |
| Hybridisiert mit | |
| Kritische Lebensphasen | |
| Sonstiges |
| Botanischer Garten der Universität Marburg | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
| DE-1-MB-1977/2002 | 2 | 1977 | Schleswig-Holstein, Ratzeburg,Salemer Moor | ||
| Botanischer Garten der Universität Tübingen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
| DE-0-TUEB-15379 | 1 | 2022 | Baden-Württemberg, Landkreis Ravensburg, Bad Waldsee, NO von Kohlhaus, kleiner Waldsee | ||
Die Wiederansiedlungen erfolgten in Österreich im Zuge des Artenschutzprojektes Botanische Gärten Österreich, gefördert durch den Biodiversitätsfonds aus Mitteln des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft von Mai 2024 bis Dezember 2025 mit Beteiligung der Botanischen Gärten der Universität Innsbruck, Universität Salzburg, des Landesmuseums für Kärnten, der Universität Wien und der BOKU Wien.