Sie sind hier: Arbeitsgruppen / Erhaltungskulturen / Pflanzenarten / Campanula cervicaria
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X
Hier finden Sie Erhaltungskulturen von mehr als 600 Arten in über 3.000 Akzessionen. Zu den 113 fett gedruckten Arten informieren wir ausführlich über Biologie, Kulturansprüche, haltende Gärten/Einrichtungen und Wiederansiedlungen.
Pflanzenfamilie: Campanulaceae (Glockenblumengewächse)
Botanischer Garten der Universität Erlangen | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
DE-0-ER-2016-19990 | 2 | 2015 | Bayern, Mfr, Iffigheimer Berg nw. Krassolzheim, TK 6327_42 | Wiederansiedlung am Naturstandort 2020 |
Botanischer Garten der Universität Tübingen | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
DE-0-TUEB-14029 | 2 | 2020 | Bayern, Ostallgäu, Füssen, Kalvarienberg (zw. Stockach-Bonndorf) | am 12.8.2021 wurden 138 Setzlinge in der weiteren Umgebung des Vorkommens ausgebracht. | |
DE-0-TUEB-14030 | 2 | 2020 | Baden-Württemberg, Landkreis Göppingen, Nenningen, Christental | Wiederansiedlungen im Kreis Nenningen und in Bad Überkingen |
Botanischer Garten der Universität Regensburg | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
k.A. | 1 | 2013 | Bayern, Schweinfurt, Reichmannshausen |
Schutzgarten Kapenmühle im Biosphärenreservat Mittelelbe | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
k.A. | 2 | 2007 | Thüringen, Landkreis Nordhausen |
Villenpark Hohenrode Nordhausen | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
2 | 2012 | Sachsen-Anhalt, Südharz |
Botanischer Garten der Universität Bern, Schweiz | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
CH-0-BERN-20230376 | 2 | 2023 | CH, BE, Krauchthal, Chlosteralp | ||
CH-0-BERN-20230377 | 2 | 2023 | CH, BE, Bollingen, Sädelbach |
Der Botanische Garten Erlangen führte im Jahr 2020 eine Wiederansiedlung in Bayern, Mfr. Iffigheimer Berg durch.
Vom Botanischen Garten Tübingen wurden am 12.8.2021 138 Setzlinge in der weiteren Umgebung des Vorkommens, Bayern, Ostallgäu, Füssen, ausgebracht.
Der Botanische Garten Tübingen führte Wiederansiedlungen im Kreis Nenningen und in Bad Überkingen durch.
Kulturanleitung Campanula cervicaria (Botanischer Garten Bern)