Sie sind hier: Arbeitsgruppen / Erhaltungskulturen / Pflanzenarten / Polystichum braunii
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X
Hier finden Sie Erhaltungskulturen von mehr als 600 Arten in über 3.000 Akzessionen. Zu den 113 fett gedruckten Arten informieren wir ausführlich über Biologie, Kulturansprüche, haltende Gärten/Einrichtungen und Wiederansiedlungen.
Alter Botanischer Garten der Universität Göttingen | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
DE-0-GOET-17558 | 2 | 2008 | Hessen, Werra-Meißner-Kreis, Hoher Meißner |
Botanischer Garten der Universität Erlangen | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
DE-0-ER-2012-12745 | 1 | 2003 | Bayern, NP Bayrischer Wald, Zwieseler Waldhaus |
Botanischer Garten Frankfurt am Main | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
DE-0-FRT-2011/602 | 1 | 2011 | Hessen, Meißner |
Karsten Horn | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
k.A. | 1 | 2003 | Bayern, Zwieselerwaldhaus, Nationalpark Bayerischer Wald, Niederbayern | Bayern, Zwieselerwaldhaus, Nationalpark Bayerischer Wald, Niederbayern |
Die Art wurde im Nationalpark Bayerischer Wald bei Zwieselerwaldhaus (Bayern) aus im BG Erlangen vermehrtem autochthonem Material durch K. Horn wieder ausgewildert (BG Erlangen: W. Welß, K. Horn).