Sie sind hier: Arbeitsgruppen / Erhaltungskulturen / Pflanzenarten / Potentilla rhenana
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X
Hier finden Sie Erhaltungskulturen von mehr als 600 Arten in über 3.000 Akzessionen. Zu den 113 fett gedruckten Arten informieren wir ausführlich über Biologie, Kulturansprüche, haltende Gärten/Einrichtungen und Wiederansiedlungen.
Pflanzenfamilie: Rosaceae (Rosengewächse)
Botanischer Garten der TU Darmstadt | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
DE-0-DATH-5897 | 1 | 2008 | Rheinland-Pfalz, Altenahr | ||
DE-0-DATH-5899 | 1 | 2008 | Rheinland-Pfalz, LK Cochem/Zell | ||
DE-0-DATH-5898 | 1 | 2008 | Rheinland-Pfalz, Kreis Mayen/Koblenz |
Axel Schönhofer | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
DE-0-BONN-26374 | 1 | 2007 | Rheinland-Pfalz, Altenahr |
2008 wurden 20 in den BG Bonn vermehrte Jungpflanzen am Herkunftsort im Ahrtal (Nordrhein-Westfalen) zur Ergänzung der sehr kleinen Wildpopulation (3 Individuen) ausgepflanzt. 2009 existierten alle 23 Pflanzen noch und befanden sich in gutem Zustand (BG Bonn).