Sie sind hier: Arbeitsgruppen / Botanischer Artenschutz / Pflanzenarten / Iris sibirica
Hier finden Sie Erhaltungskulturen von mehr als 600 Arten in über 3.000 Akzessionen.
Pflanzenfamilie: Iridaceae (Schwertliliengewächse)
Art | Iris sibirica |
---|---|
Kultur | einfach
|
Wasserbedarf | hoch, F8˜- feucht bis nass bzw. wechselnass (nach Karrer et al., 2024)
|
Nässeempfindlichkeit | sehr feuchtigkeitsverträglich (BG Universität Wien)
|
Dürreempfindlichkeit | |
pH-Spezifik | R7- Schwachsäure- bis Basenzeiger (Karrer et al., 2024)
|
Substratspezifik | Aussaat und pikieren: TKS2 und Sand (1:1); Topfkultur: Kranziger Stauden Substrat (T6) mit Sand (ca. 3:1); falls eine Wiederansiedlung geplant ist, sollten keine schwer zersetzbare/standortfremde Materialien (Perlit, Bims, Lava usw.) beigemischt werden (BG Universität Wien); Mischung aus: Stecklingssubstrat, 10% Quarzsand, 10% Lecca gebrochen (BG Salzburg)
|
Nährstoffbedarf | gering, N3- Magerkeitsanzeiger (Karrer et al., 2024)
|
Nährstoffempfindlichkeit | |
Temperaturansprüche | voll frosthart, T6- mäßigwarm bis warm; collin-planar bis untermontan (Karrer et al., 2024) |
Lichtbedarf | volle Sonne möglich. L8- Lichtpflanze; Vollsonne selten Halbschatten (nach Karrer et al., 2024) |
Schädlingsprobleme | Blattläuse (BG Universität Wien), unbekannt (BG Salzburg, BG Landesmuseum für Kärnten) |
Vermehrung durch | Aussaat und vegetative Teilung (BG Universität Wien), durch Samen im Herbst oder im folgenden Frühjahr (BG Salzburg, BG Landesmuseum für Kärnten) |
Keimungsansprüche | Kälteeinfluss hilfreich (BG Universität Wien), Aussaat im Herbst im Freiland, leicht mit Erde übersiebt (BG Salzburg) |
Keimungszeit | verzögerte Keimung, eine Kältephase wirkt sich positiv auf das Keimergebnis aus. Bei Aussaat Ende Juli: Keimbeginn 4-6 Wochen nach Aussaat und weiter bis Oktober; Keimpause im Winter, Fortsetzung Keimung im folgenden Frühjahr (BG Universität Wien). Aussaat Herbst, keimt im Frühjahr, pikiert im Frühsommer, bei Herbstsaat 6 Monate, bei Frühlingssaat 1 Monat (BG Salzburg, BG Landesmuseum für Kärnten) |
Hybridisiert mit | im Handel und in Gärten sind fast ausschließlich Hybriden zu finden, mit denen die Wildform leicht hybridisiert |
Kritische Lebensphasen | |
Sonstiges | Auspflanzung im Frühjahr und Herbst, meist als einjährige Pflanzen (BG Salzburg, BG Landesmuseum für Kärnten) |
Alter Botanischer Garten der Universität Göttingen | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
D-0-GOET-11160 | 2 | 1991 | Hamburg-Billwerder, Bille-Niederung, ex BG Hamburg | ||
D-0-GOET-15608 | 2 | 2000 | Thüringen, Hildburghausen |
Botanischer Garten der Universität Erlangen | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
DE-0-ER-2012-12749 | 1 | 2010 | Bayern, nw Heinleinshof, Burgthann |
Botanischer Garten der Universität Potsdam | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
DE-1-POTSD-2001-0239 | 2 | 2001 | Brandenburg, LK Westhavelland |
Botanischer Garten der Universität Marburg | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
DE-1-MB-1991/522 | 2 | 1988 | Bayern, Mittenwald |
Botanischer Garten der Universität Rostock | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
DE-0-ROST-2012-F-1649 | 1 | 2012 | Mecklenburg-Vorpommern, Lewitz | ||
Bemerkung: aus Privatkultur W. Dahnke jun. |
Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
DE-0-B-0750190 | 1 | 1990 | Berlin, Spandau, Eiskeller | Berlin, Eiskeller Spandau, Laßzinssee, Kienhorst | |
DE-0-B-2001087 | 1 | 1987 | Berlin, Spandauer Forst | ||
DE-0-B-2294199 | 1 | 1999 | Sachsen-Anhalt, Wittenberg (Kreis), Gorsdorf/Schwarze Elster | ||
DE-0-KL-2008/133 | 1 | 2009 | Bayern, Unterfranken, Schwebheim, Riedholz |
Stadtgärtnerei Straubing | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
k.A. | 1 | k.A. | Bayern, Isarmündung |
Pflanzenvermehrungsstation NABU Rheinland-Pfalz | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
k.A. | 2 | 2017 | Rheinland-Pfalz. Kreis Mainz-Bingen (Bingen) | ||
k.A. | 2 | 2015 | Rheinland-Pfalz. Kreis Mainz-Bingen (Guntersblum) | Hessen: Kreis Bergstraße, 2017 (Aussaat) |
Axel Schönhofer | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
k.A. | 2 | 2014 | Rheinland-Pfalz, Dienheim |
Diese Art wurde 1990 und 1993 bei Spandau (Berlin) an mehreren Stellen in insgesamt 88 Individuen ausgebracht. Mehr als die Hälfte der Pflanzen überlebten die ersten Jahre. 2008 fand sich in einem Bereich ein geschlossener Bestand von 10 qm Größe mit deutlichen Verjüngungstendenzen, was eine positive Entwicklung darstellt. Der Zustand der Population schwankt allerdings, vermutlich in Abhängigkeit vom Witterungsverlauf. In einem anderen Bereich dieser Maßnahme konnten von 29 ursprünglich (1993) ausgebrachten 2008 noch 10 Exemplare gefunden werden. Die angesiedelten Exemplare zeigten 2008 keinen Samenansatz. Probleme können in Beschattung und Konkurrenz (Tanacetum vulgare, Solidago canadensis) liegen. Die Art wurde ferner 1990 und 1991 am Laßzinssee (Berlin) mit 15 Exemplaren angesiedelt (Ersatzstandort). Dafür wurden Weiden-Jungpflanzen entfernt, die weitere Sukzession aber nicht unterbunden. Dies, eventuell auch ungeeignete Bodenverhältnisse, haben bis 2008 zum Verschwinden der angesiedelten Pflanzen geführt. Alle Pflanzen stammten aus Erhaltungskulturen des BGBM Berlin (Bunde 2008).
Die Restitutions Ökologie Brauner hat diese Art aus eigener Erhaltungskultur in unmittelbarer Nähe des Ursprungsstandortes in Rheinland-Pfalz bei Eich neu ausgebracht (Dr. Axel Schönhofer).