Sie sind hier: Arbeitsgruppen / Botanischer Artenschutz / Pflanzenarten / Legousia speculum-veneris
Hier finden Sie Erhaltungskulturen von mehr als 600 Arten in über 3.000 Akzessionen.
Pflanzenfamilie: Campanulaceae (Glockenblumengewächse)
| Art | Legousia speculum-veneris |
|---|---|
| Kultur | gering bis mittelaufwändig |
| Wasserbedarf | gering (BG BOKU Wien) |
| Nässeempfindlichkeit | hoch, verträgt keine Staunässe (BG BOKU Wien) |
| Dürreempfindlichkeit | gering (BG BOKU Wien) |
| pH-Spezifik | basische Böden bevorzugt, kommt aber auch auf neutralen bis schwach saurem Untergrund vor (BG BOKU Wien) |
| Substratspezifik | flachgründige, skelettreiche Böden (BG BOKU Wien) |
| Nährstoffbedarf | gering, keine Düngung (BG BOKU Wien) |
| Nährstoffempfindlichkeit | keine Angaben |
| Temperaturansprüche | keine Angaben |
| Lichtbedarf | hoch, Pflanze insgesamt konkurrenzschwach (BG BOKU Wien) |
| Schädlingsprobleme | keine (BG BOKU Wien) |
| Vermehrung durch | Samen (BG BOKU Wien) |
| Keimungsansprüche | Offenboden, empfindlich gegenüber Beschattung (BG BOKU Wien) |
| Keimungszeit | Spätherbst/ Winter (BG BOKU Wien) |
| Hybridisiert mit | unbekannt |
| Kritische Lebensphasen | |
| Sonstiges | Kurzlebige, winterannuelle Art, nur generative Vermehrung. Aussaat auf sandig-lehmigen Ackerstreifen nach Umbruch im Herbst. Entfernen von anderen Beikräutern erforderlich (BG BOKU Wien) |
| Stadtgärtnerei Straubing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
| k.A. | 1 | k.A. | Bayern, Straubing-Bogen, Münster | ||
Die Wiederansiedlungen erfolgten in Österreich im Zuge des Artenschutzprojektes Botanische Gärten Österreich, gefördert durch den Biodiversitätsfonds aus Mitteln des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft von Mai 2024 bis Dezember 2025 mit Beteiligung der Botanischen Gärten der Universität Innsbruck, Universität Salzburg, des Landesmuseums für Kärnten, der Universität Wien und der BOKU Wien.