Sie sind hier: Arbeitsgruppen / Botanischer Artenschutz / Pflanzenarten / Bupleurum rotundifolium
Hier finden Sie Erhaltungskulturen von mehr als 600 Arten in über 3.000 Akzessionen.
Pflanzenfamilie: Apiaceae (Doldenblütler)
| Art | Bupleurum rotundifolium | 
|---|---|
| Kultur | gering bis mittelaufwändig | 
| Wasserbedarf | gering bis mittel  (BG BOKU Wien) | 
| Nässeempfindlichkeit | hoch, verträgt keine Staunässe  (BG BOKU Wien) | 
| Dürreempfindlichkeit | gering  (BG BOKU Wien) | 
| pH-Spezifik | basische Böden bevorzugt, kommt aber auch auf neutralem bis schwach saurem Untergrund vor  (BG BOKU Wien) | 
| Substratspezifik | flachgründige, skelettreiche Böden  (BG BOKU Wien) | 
| Nährstoffbedarf | gering, keine Düngung  (BG BOKU Wien) | 
| Nährstoffempfindlichkeit | keine Angaben | 
| Temperaturansprüche | Hohe Temperaturen im Sommer, möglicherweise Stratifikation durch Hitze  (BG BOKU Wien) | 
| Lichtbedarf | hoch  (BG BOKU Wien) | 
| Schädlingsprobleme | keine  (BG BOKU Wien) | 
| Vermehrung durch | Samen  (BG BOKU Wien) | 
| Keimungsansprüche | Offenboden. Keimerfolg eher gering (hohe Samendichte erforderlich)  (BG BOKU Wien) | 
| Keimungszeit | Spätherbst bis Frühjahr  (BG BOKU Wien) | 
| Hybridisiert mit | unbekannt | 
| Kritische Lebensphasen | |
| Sonstiges | Überwiegend winterannuelle, seltener - sommerannuelle Art, nur generative Vermehrung. Aussaat auf sandig-lehmigen Ackerstreifen nach Umbruch im Herbst. Entfernen von anderen Beikräuten erforderlich  (BG BOKU Wien) | 
| Alter Botanischer Garten der Universität Göttingen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web | 
| D-0-GOET-08080 | 2 | 2009 | Niedersachsen, Göttingen, Gem. Friedland, Reckershausen | ||
| Botanischer Garten der Technischen Universität Dresden | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web | 
| DE-0-DR-004035 | 2 | 1994 | Thüringen, Erfurt | ||
| Botanischer Garten der Universität Potsdam | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web | 
| DE-1-POTSD-2006-1856 | 2 | 2006 | Brandenburg, LK Dahme-Spreewald | ||
| Botanischer Garten Frankfurt am Main | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web | 
| DE-0-FRT-2011/238 | 2 | 2011 | Hessen, Ellingerode | ||
| Axel Schönhofer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web | 
| k.A. | 1 | 2015 | Rheinland-Pfalz, Grünstadt | ||
Die Art wurde in Thüringen aus an der FH Erfurt vermehrtem Material am Herkunftsort durch J. Pusch wieder ausgesät (FH Erfurt: D. Fiebich).
Die Wiederansiedlungen erfolgten in Österreich im Zuge des Artenschutzprojektes Botanische Gärten Österreich, gefördert durch den Biodiversitätsfonds aus Mitteln des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft von Mai 2024 bis Dezember 2025 mit Beteiligung der Botanischen Gärten der Universität Innsbruck, Universität Salzburg, des Landesmuseums für Kärnten, der Universität Wien und der BOKU Wien.