Sie sind hier: Arbeitsgruppen / Erhaltungskulturen / Pflanzenarten / Bupleurum rotundifolium
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X
Hier finden Sie Erhaltungskulturen von mehr als 600 Arten in über 3.000 Akzessionen. Zu den 109 fett gedruckten Arten informieren wir ausführlich über Biologie, Kulturansprüche, haltende Gärten/Einrichtungen und Wiederansiedlungen.
Alter Botanischer Garten der Universität Göttingen | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
D-0-GOET-08080 | 2 | 2009 | Niedersachsen, Göttingen, Gem. Friedland, Reckershausen |
Botanischer Garten der Technischen Universität Dresden | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
DE-0-DR-004035 | 2 | 1994 | Thüringen, Erfurt |
Botanischer Garten der Universität Potsdam | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
DE-1-POTSD-2006-1856 | 2 | 2006 | Brandenburg, Hindenberg-Stöbritz |
Botanischer Garten Frankfurt am Main | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
DE-0-FRT-2011/238 | 2 | 2011 | Hessen, Ellingerode |
Fachhochschule Erfurt | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
k.A. | 2 | 1998 | Thüringen | Saatgut am Herkunftsort, J. Pusch |
Die Art wurde in Thüringen aus an der FH Erfurt vermehrtem Material am Herkunftsort durch J. Pusch wieder ausgesät (FH Erfurt: D. Fiebich).