Sie sind hier: Arbeitsgruppen / Botanischer Artenschutz / Pflanzenarten / Deschampsia littoralis
Hier finden Sie Erhaltungskulturen von mehr als 600 Arten in über 3.000 Akzessionen.
Pflanzenfamilie: Poaceae (Süßgräser)
| Art | Deschampsia littoralis |
|---|---|
| Verbreitung | mitteleuropäisch-endemisch, Arealanteil Deutschlands 33-75% (Arealzentrum) (floraweb.de 2011); Genfer See (ausgestorben), Lac de Joux und Lac de Brenet (Schweizer Jura, Identität der Sippe nicht klar) und Bodensee (Peintinger et al. 2010), also Endemit der Schweiz und SW-Ddeutschlands bzw. evtl. Endemit des Bodensees |
| Verbreitungskarte | keine Angabe |
| Höhenverbreitung | collin bis montan (subalpin) (Merkblätter Artenschutz 1999) |
| Natürlicher Standort | nährstoffarme Gewässer (Hauptvorkommen) (floraweb.de 2011); sommerlich überflutete Uferbereiche mit Kiesbänken (Oberdorfer 1990) |
| Mykorrhizierung | keine Angabe |
| Beschreibung der Pflanze | 50-70 cm, Blätter kürzer als bei Deschampsia cespitosa subsp. cespitosa, oft gerollt, hell graugrün, Blatthäutchen ca 4 mm lg, Ährchen 2-blütig, 4 mm lg, meist ergrünend (pseudovivipar), Deckspelze meist 4-zähnig, kurz begrannt, ± im Ährchen versteckt, ungekniet, Rispe dicht, kaum über 15 cm lg (floraweb.de 2011); Blätter oberseits mit Papillen, unterseits ohne Stachelhaare, mit kurzem Blatthäutchen (Peintinger et al. 2010) |
| Lebensform | Hydrophyt, Hemikryptophyt, sommergrün (floraweb.de 2011) |
| Lebensdauer | ausdauernd (plurienn-pollakanth) (biolflor.de 2011) |
| Samenbank | keine Angabe |
| Blütezeit | Juli-August (biolflor.de 2011); April bis Anfang Juni sowie Ende August bis Oktober (jeweils vor und nach Wasserhochstand) (Sebald et al.) |
| Bestäubung durch | Wind (biolflor.de 2011) |
| Kompatibilität | keine Angabe |
| Blütenbiologie | alle Blüten zwittrig (hermaphroditisch) (biolflor.de 2011) |
| Ploidie | bei apomiktischen Pflanzen 2n=39, 49 (Hegi 1997); tetraploid (auch aneuploid), 2n = 39, 49, 52, 56 (Peintinger et al. 2010 nach mehreren Quellen; eu-tetraploid wäre 2n = 52) |
| Frucht | Nuss mit Anhang (biolflor.de 2011); Frucht 2-2,2 mm lang (Hegi 1997) |
| Samenreife | keine Angabe |
| Samengröße | Länge 2,1 mm, 4 mm (biolflor.de 2011) |
| Samengewicht | keine Angabe |
| Samenmorphologie | Frucht mit Anhang, nicht heteromorph (biolflor.de 2011) |
| Samenausbreitung | keine Angabe |
| Reproduktion | generativ und vegetativ über Brutsprößchen (biolflor.de 2011) |
| Gefährdung | weltweit vom Aussterben bedroht (floraweb.de 2011) |
| Rote Liste Deutschland | 1 (vom Aussterben bedroht) (floraweb.de 2011) |
| Rote Liste Österreich | |
| Rote Liste Schweiz | |
| Gefährdungsursachen | Eutrophierung von Gewässern, Betreten und Befahren (floraweb.de 2011); veränderte Strömungsdynamiken, Konkurrenz von Phalaris arundinacea, Phragmites australis, Agrostis stolonifera, Carex acuta, C. elata, intensive touristische Nutzung, Isolation und zu geringe Größe der Populationen (Merkblätter Artenschutz 1999b) |
| Pflegemaßnahmen | Schutz vor Trittbelastung, schonende Entfernung des Schwemmgutes, vorsichtige Mahd bei Gefahr von Überwachsung vor erster Überflutung im April/Mai (Thomas et al. 1987 zit. nach Sebald et al.); ausgesprochen tritt- und mahdempflindlich (Merkblätter Artenschutz 1999b) |
| Schutzstatus | nicht besonders geschützt (floraweb.de 2011) |
| Verantwortlichkeit | Deutschland hat sehr große Verantwortlichkeit (Welk 2002, floraweb.de 2011) |
| Sonstiges | Die Populationen am Bodensee wurden früher unter D. rhenana geführt, hier wurden trotz verbreiteter Pseudoviviparie keine Klone gefunden (Peintinger et al. 2010) |
| Art | Deschampsia littoralis |
|---|---|
| Kultur | einfach |
| Wasserbedarf | keine Angabe |
| Nässeempfindlichkeit | am Naturstandort im Sommer überflutet (Sebald et al.) |
| Dürreempfindlichkeit | im Winter im Topf dürreempfindlich (BG Konstanz: G. Schmitz) |
| pH-Spezifik | neutrale bis saure Erde (Brickell 2000, Angaben nur zur Gattung) |
| Substratspezifik | gedämpfter Kompost mit Sandzusatz (BG Konstanz: G. Schmitz) |
| Nährstoffbedarf | bei trockenem Boden vorher Gartenkompost untermischen (Brickell 2000, Angaben nur zur Gattung) |
| Nährstoffempfindlichkeit | keine Angabe |
| Temperaturansprüche | voll frosthart (Brickell 2000, Angaben nur zur Gattung) |
| Lichtbedarf | Sonne oder Halbschatten (Brickell 2000, Angaben nur zur Gattung); Halbschatten (Cheers 2003, Angaben nur zur Gattung) |
| Schädlingsprobleme | keine (Brickell 2000, Angaben nur zur Gattung) |
| Vermehrung durch | Samen im Frühling oder Herbst an Ort und Stelle aussäen oder im Frühjahr oder Sommer teilen (Brickell 2000, Angaben nur zur Gattung); Teilung im Frühjahr (Cheers 2003, Angaben nur zur Gattung); Samen, Teilung, pseudovivipar gebildete Jungpflanzen (aus der Rispe) (BG Konstanz: G. Schmitz) |
| Keimungsansprüche | keine Angabe |
| Keimungszeit | keine Angabe |
| Hybridisiert mit | Deschampsia cespitosa, was zu triploiden Bastarden führt (2n = 39, Peintinger et al. 2010) |
| Kritische Lebensphasen | keine Angabe |
| Sonstiges | wird ohne sommerliche Überflutung kultiviert, Umfang der Pseudoviviparie ist je nach Herkunftspopulation unterschiedlich (BG Konstanz: G. Schmitz) |
| Botanischer Garten der Universität Konstanz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
| k.A. | 1 | 2004 | Baden-Württemberg, Bodensee-Untersee | ||
| k.A. | 1 | 2004 | Baden-Württemberg, Bodensee-Untersee | ||
| k.A. | 1 | 2004 | Baden-Württemberg, Bodensee-Obersee | ||
| k.A. | 1 | 2004 | Baden-Württemberg, Bodensee-Obersee | ||
| k.A. | 1 | 2004 | Baden-Württemberg, Bodensee-Obersee | ||
| k.A. | 1 | 2004 | Baden-Württemberg, Bodensee-Obersee | Bei Friedrichshafen 2008 | |
| k.A. | 1 | 2004 | Baden-Württemberg, Bodensee-Obersee | ||
| Botanischer Garten der Universität Regensburg | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
| k.A. | 1 | 2010 | Bayern, Rosenheim, Wasserburg | ||
Die Art wurde 2008 am Bodenseeufer bei Friedrichshafen (Baden-Württemberg) aus autochthonem Material der Erhaltungskulturen des BG Konstanz wieder angesiedelt (G. Schmitz).