Sie sind hier: Arbeitsgruppen / Erhaltungskulturen / Pflanzenarten / Dianthus gratianopolitanus
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X
Hier finden Sie Erhaltungskulturen von mehr als 600 Arten in über 3.000 Akzessionen. Zu den 113 fett gedruckten Arten informieren wir ausführlich über Biologie, Kulturansprüche, haltende Gärten/Einrichtungen und Wiederansiedlungen.
Pflanzenfamilie: Caryophyllaceae (Nelkengewächse )
Art | Dianthus gratianopolitanus |
---|---|
Verbreitung | BY, BW, TH, RP, HE, SN, ST, BB, NI
(Jäger 2011) |
Verbreitungskarte | |
Höhenverbreitung | |
Natürlicher Standort | xerotherme Kalk- und Silikatfelsspalten, Felsfluren (Jäger 2011); auch in
Kiefernwäldern (Oberdorfer 1990) |
Mykorrhizierung | nein (Harley & Harley 1987; Defér
2015) |
Beschreibung der Pflanze | mattenbildende Staude mit bis 5 cm
langen graugrünen Blättern, einzelne,
stark duftende tiefrosa Blüten, bis 3cm
breit, mit gezähnten Kronblättern (Brickell 2000); Krone am Schlund behaart, Pflanzenhöhe 0,1-0,25 m (Jäger
2011) |
Lebensform | Chamaephyt (Jäger 2011) |
Lebensdauer | ausdauernd (Jäger 2011) |
Samenbank | |
Blütezeit | Mai-Juni (Jäger 2011) |
Bestäubung durch | Tagfalter, Schwärmer, Nachfalter (Erhardt 1990) |
Kompatibilität | selbstkompatibel (Biolflor 2014) |
Blütenbiologie | |
Ploidie | |
Frucht | Kapsel (Biolflor 2014) |
Samenreife | Juli-August (PFAF 2014) |
Samengröße | 3,5-4,0 mm lang, 2,4-2,5 mm breit,
0,2 mm dick (Biolflor 2014) |
Samengewicht | Tausendkorngeweicht 1.070 g (RBG Kew, Wakehurst Place 2016) |
Samenmorphologie | |
Samenausbreitung | vegetative Ausbreitung durch kurze
Ausläufer (#) |
Reproduktion | |
Gefährdung | gefährdet (Ludwig & Schnittler 1996) |
Rote Liste Deutschland | |
Gefährdungsursachen | Beschädigung der Felsvegetation
durch Freizeitaktivitäten, Abbau und
Abgrabung, private Sammler (Floraweb 2014) |
Pflegemaßnahmen | |
Schutzstatus | |
Verantwortlichkeit | besonders hohe Verantwortlichkeit
(Ludwig et al. 2007) |
Sonstiges | # Beobachtungen im WIPs-Projekt |
Art | Dianthus gratianopolitanus |
---|---|
Kultur | |
Wasserbedarf | trocken (Jelitto 1990); gut drainierter
Boden (Cheers 2003) |
Nässeempfindlichkeit | |
Dürreempfindlichkeit | |
pH-Spezifik | alkalischer Boden (Cheers 2003); basenreich, auch kalkarm (Köhlein &
Menzel 1992) |
Substratspezifik | flachgründige Böden (Köhlein & Menzel 1992); Sand (#) |
Nährstoffbedarf | unbekannt |
Nährstoffempfindlichkeit | |
Temperaturansprüche | nicht frostempfindlich (PFAF 2014);
wärmeliebend (Oberdorfer 1990) |
Lichtbedarf | vollsonnig (Cheers 2003) |
Schädlingsprobleme | Blattläuse, Schnecken (Garten);
Thripse, Wicklerraupen, Rote Spinnmilbe (unter Glas); Rost an Blättern
und Stengel; Virenkrankheiten, Fusarium-Welke durch Blattläuse (Brickell
2000) |
Vermehrung durch | vegetativ durch Ableger, Sommerstecklinge (Cheers 2003); Samen
(Köhlein & Menzel 1992) |
Keimungsansprüche | unkompliziert, schnelle Keimung,
hohe Keimrate (#) |
Keimungszeit | 2-4 Wochen bei 20°C (PFAF 2014) |
Hybridisiert mit | hybridisiert häufig (Cheers 2003) |
Kritische Lebensphasen | |
Sonstiges | # Beobachtungen im WIPs-Projekt |
Botanischer Garten der Technischen Universität Dresden | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
DE-0-DR-004201 | 1 | 1984 | Deutschland, Sachsen, Dresden |
Botanischer Garten der Universität Potsdam | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
DE-1-POTSD-2009-2132 | 2 | 2009 | Brandenburg, LK Märkisch-Oderland | Brandenburg, LK Märkisch-Oderland (2015) | |
DE-1-POTSD-2016-0425 | 2 | 2016 | Brandenburg, LK Märkisch-Oderland | Brandenburg, LK Märkisch-Oderland (2023) |
Botanischer Garten der Johannes Gutenberg Universität Mainz | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
DE-0-MJG-200714401 | 1 | 2007 | Rheinland-Pfalz, Altenahr |
Botanischer Garten der Universität Marburg | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
DE-1-MB-1965/2320 | 2 | 1965 | Baden-Württemberg,Oberes Donautal |
Botanischer Garten der Universität Tübingen | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
DE-0-TUEB-13981 | 2 | 2020 | Baden-Württemberg, Bodenseekreis, Überlingen, zum Rebösch, Straße östl. Hödingen | 2021 wurden zwei nachgezogene Exemplare an den Originalstandort zurückgepflanzt | |
DE-0-TUEB-13983 | 1 | 2019 | östl. Sipplingen, Weg zu Sieben Churfirsten, an kleiner Böschung vorne | 2021 wurden zwei nachgezogene Exemplare an den Originalstandort zurückgepflanzt | |
DE-0-TUEB-5288 | 2 | 2012 | Baden-Württemberg, Falkenstein im Eselsburger Tal bei Herbrechtingen, Lkr. Heidenheim | ||
DE-0-TUEB-5289 | 2 | 2012 | Baden-Württemberg, Donaldstein, Steinenkircher Steige bei Böhmenkirch, Lkr. Göppingen | ||
DE-0-TUEB-5290 | 2 | 2012 | Baden-Württemberg, Landkreis Esslingen, "Schlattehohe", Lenningen-Schopfloch | ||
DE-0-TUEB-5291 | 2 | 2012 | Baden-Württemberg, Hausener Wand bei Bad Überkingen, Lkr. Göppingen | ||
DE-0-TUEB-5292 | 2 | 2012 | Baden-Württemberg, Müllerfelsen bei Lenningen-Schlattstall, Lkr. Esslingen |
Botanischer Garten Heidelberg | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
Esslingen I | 1 | 2011-2014 | Deutschland, Baden-Württemberg, LK Esslingen I | ||
n.a. | 1 | 2011-2014 | Deutschland, Baden-Württemberg, Bodenseekreis | ||
n.a. | 1 | 2011-2014 | Deutschland, Bayern, LK Hof | ||
n.a. | 1 | 2011-2014 | Deutschland, Bayern, LK Forchheim | ||
n.a. | 1 | 2011-2014 | Deutschland, Baden-Württemberg, LK Göppingen | ||
n.a. | 1 | 2011-2014 | Deutschland, Baden-Württemberg, LK Heidenheim | ||
n.a. | 1 | 2011-2014 | Deutschland, Rheinland-Pfalz, Rhein-Hunsrück-Kreis | ||
n.a. | 1 | 2011-2014 | Deutschland, Baden-Württemberg, LK Reutlingen | ||
n.a. | 1 | 2011-2014 | Deutschland, Baden-Württemberg, LK Tuttlingen und Sigmaringen | ||
Esslingen II | 1 | 2011-2014 | Baden-Württemberg, LK Esslingen II | ||
Esslingen III | 1 | 2011-2014 | Baden-Württemberg, LK Esslingen III |
Botanischer Garten der Universität Regensburg | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
k.A. | 1 | 2007 | Bayern, Dillingen an der Donau, Gundelfingen |
Arktisch-Alpiner Garten Chemnitz | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
AC 2024 | 1 | 2010 | Deutschland, Thüringen, LK Saalfeld-Rudolstadt |
Nagola Re GmbH | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
7 | 2 | 2012 | Brandenburg, LK Spree-Neiße | ja |
Axel Schönhofer | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
k.A. | 2 | 2015 | Rheinland-Pfalz, Nürnberg | ||
k.A. | 1 | 2022 | Rheinland-Pfalz, Bad Münster am Stein | ||
k.A. | 1 | 2022 | Rheinland-Pfalz, Werlau |
Eine Populationsstützung erfolgte etwa 2007 im Bereich der noch existierenden Ursprungspopulation bei Bademeusel aus Material der Erhaltungskultur im HG Langengrassau, und zwar sowohl mit Jungpflanzen als auch mit Samen. Die Fläche (Kiefernwald) wurde bereits einige Jahre vorher durch Streurechen gepflegt, was auch der Ursprungspopulation zu Gute kam. Nach 2 Jahren waren aus beiden Ausbringungsmethoden noch mehrere Pflanzen vorhanden (HG Langengrassau: H. Illig, A. Herrmann). In Polen (Wielkopolskie) wurde bereits in den 1990er Jahren eine Population neu begründet, wobei Material der einzigen in der Region verbliebenen Wildpopulation verwendet wurde (Weglarski & Janczyk-Weglarska 2000).
Steckbrief Dianthus gratianopolitanus
Wildwuchs Steckbrief Dianthus gratianopolitanus