Sie sind hier: Arbeitsgruppen / Botanischer Artenschutz / Pflanzenarten / Peucedanum oreoselinum
Hier finden Sie Erhaltungskulturen von mehr als 600 Arten in über 3.000 Akzessionen.
Pflanzenfamilie: Apiaceae (Doldenblütengewächse)
| Art | Peucedanum oreoselinum |
|---|---|
| Verbreitung | Europa (floraweb.de 2011); Süd- und Mitteleuropa (Sebald et al.)
|
| Verbreitungskarte | Europa: Den Virtuella floran
|
| Höhenverbreitung | Ebene bis mittlere Gebirgslagen, Alpen bis 950 m (Oberdorfer 1990) |
| Natürlicher Standort | Staudensäume trockenwarmer Standorte (Schwerpunktvorkommen), Trocken- und Halbtrockenrasen (Hauptvorkommen), Laub- und Nadelwälder saurer, nährstoffarmer Böden (Hauptvorkommen), Wälder und Gebüsche trockenwarmer Standorte (Hauptvorkommen) (floraweb.de 2011); in niederwüchsigen Staudenfluren an Waldrändern, an Böschungen und Dämmen, im Halbschatten von Kiefernbeständen (Sebald et al.); auf sommerwarmen, mäßig trockenen (wechseltrockenen), kalkreichen, ± humosen Ton- und Lehmböden, auch Löß- und Kalksand, Licht-Halbschattenpflanze (Oberdorfer 1990)
|
| Mykorrhizierung | keine Angabe |
| Beschreibung der Pflanze | 30-100 cm, Stg markig, am Grund mit Faserschopf, untere Blätter 2-3fach gefiedert, Blattspindel an den Knoten abwärts gebogen, Fiedern 1. u. 2. Ordnung recht- bis stumpfwinklig abstehend, Teilabschnitte eifg bis keilfg, 3-5-zipfelig, Doldenstrahlen 15-30, flaumhaarig, Hülle u. Hüllchen vielblättrig, zurückgebogen, Krone weiß (rosa), Frucht 4,5-6 mm lg u. ca 4 mm breit (floraweb.de 2011)
|
| Lebensform | Hemikryptophyt, sommergrün (floraweb.de 2011)
|
| Lebensdauer | ausdauernd (plurienn-pollakanth) (biolflor.de 2011)
|
| Samenbank | transient (BioPop, zit. nach bayernflora.de 2012)
|
| Blütezeit | Hochsommer (floraweb.de 2011); Juli-August (biolflor.de 2011)
|
| Bestäubung durch | Insekten, Selbst (floraweb.de 2011)
|
| Kompatibilität | selbstkompatibel (biolflor.de 2011)
|
| Blütenbiologie | männliche und zwittrige Blüten auf einer Pflanze (andromonözisch), Blüten sind zuerst männlich, später weiblich, ohne Überlappung der Geschlechter (ausgeprägt protenandrisch), Blumenklasse: Blumen mit freiliegendem Nektar (biolflor.de 2011)
|
| Ploidie | diploid, 2n=22 (biolflor.de 2011)
|
| Frucht | Spaltfrucht (biolflor.de 2011)
|
| Samenreife | August-Oktober (BioPop, zit. nach bayernflora.de 2012)
|
| Samengröße | 5,9 x 4,7 x 0,5 mm (biolflor.de 2011), 4,1 x 2,8 mm (biolflor.de 2011)
|
| Samengewicht | 3,4 mg (biolflor.de 2011)
|
| Samenmorphologie | Teilfrucht (biolflor.de 2011); mit Flügel (BioPop, zit. nach bayernflora.de 2012)
|
| Samenausbreitung | Klettausbreitung, Windausbreitung (floraweb.de 2011)
|
| Reproduktion | generativ (biolflor.de 2011)
|
| Gefährdung | keine Angabe |
| Rote Liste Deutschland | ungefährdet (floraweb.de 2011)
|
| Rote Liste Österreich | |
| Rote Liste Schweiz | |
| Gefährdungsursachen | Intensivierung der Landnutzung, Zerstörung der Böschungen und Zuwachsen früher extensiv genutzter Flächen (Sebald et al.) |
| Pflegemaßnahmen | keine Angabe |
| Schutzstatus | nicht besonders geschützt (floraweb.de 2011)
|
| Verantwortlichkeit | Deutschland hat keine besondere Verantwortlichkeit (floraweb.de 2011)
|
| Sonstiges | – |
| Art | Peucedanum oreoselinum |
|---|---|
| Kultur | einfach |
| Wasserbedarf | Feuchtigkeit speichernder Boden (PFAF 2012); gering (BG Potsdam: D. Schreier) |
| Nässeempfindlichkeit | keine Angabe |
| Dürreempfindlichkeit | gering (BG Potsdam: D. Schreier) |
| pH-Spezifik | keine Angabe |
| Substratspezifik | sandige Erde (BG Potsdam: D. Schreier) |
| Nährstoffbedarf | 1x Blaukorn (Mehrnährstoffdünger) im Frühjahr (BG Potsdam: D. Schreier) |
| Nährstoffempfindlichkeit | keine Angabe |
| Temperaturansprüche | keine Angabe |
| Lichtbedarf | sonnige Lage (PFAF 2012); sonnig (BG Potsdam: D. Schreier) |
| Schädlingsprobleme | keine (BG Potsdam: D. Schreier) |
| Vermehrung durch | Aussaat (BG Potsdam: D. Schreier) |
| Keimungsansprüche | Frostkeimer (BG Potsdam: D. Schreier) |
| Keimungszeit | Wetterabhängig (BG Potsdam: D. Schreier) |
| Hybridisiert mit | keine Angabe |
| Kritische Lebensphasen | keine Angabe |
| Sonstiges | – |
| Botanischer Garten der Technischen Universität Dresden | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
| DE-0-DR-011791 | 2 | 1999 | Sachsen, LK Görlitz | ||
| Ökologisch-Botanischer Garten der Universität Bayreuth | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
| DE-0-BAYRT-040548 | 1 | 2004 | Bayern, Bamberg, Pettstadt | ||
Mehrere Wiederansiedlungen und Populationsstützungen in Brandenburg 2021 & 2022 (BG Potsdam)