Sie sind hier: Arbeitsgruppen / Erhaltungskulturen / Pflanzenarten / Ajuga chamaepitys
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X
Hier finden Sie Erhaltungskulturen von mehr als 600 Arten in über 3.000 Akzessionen. Zu den 109 fett gedruckten Arten informieren wir ausführlich über Biologie, Kulturansprüche, haltende Gärten/Einrichtungen und Wiederansiedlungen.
Fachhochschule Erfurt | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
k.A. | 2 | 1997 | Thüringen, Rottleben | Saatgut am Herkunftsort, J. Pusch | |
k.A. | 2 | 1998 | Thüringen, Reinstädt | Saatgut am Herkunftsort, K. Helmecke |
Albert Oesau | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
k.A. | 2 | 2003 | Rheinland-Pfalz, Quirnheim |
Stadtgärtnerei Straubing | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederans. | Web |
k.A. | 1 | k.A. | Bayern, Kehlheim |
Die Art wurde in Thüringen bei Rottleben durch J. Pusch und bei Reinstädt durch K. Helmecke aus an der FH Erfurt vermehrtem Material wieder ausgesät, jeweils am ursprünglichen Herkunftsort (FH Erfurt: D. Fiebich).